Partida 105196060
12 JogadoresThe Sapphire Flame · Vitória
12 de set. de 2026, 18:32 JST · 48:19
Líderes da partida
Destaques da partida
Mais eliminações21glxy_
Mais assistências36lioness (s)
Mais dano96,5KScooF HunteR :)
Maior patrimônio76,7KWOOT
Linha do tempo
48:19Evolução da economia
The Amber Hand369.671
The Sapphire Flame · Vencedor399.013
Diferença de economia-7,4%
The Amber Hand
The Sapphire Flame
Cada ponto é um instantâneo registrado pela Deadlock API: a cada 3 minutos no início e a cada 5 depois. Escolher jogador
Resultado final
Placar
The Amber Hand
The Sapphire FlameVencedor
- 78
- Abates
- 73
- 75
- Mortes
- 79
- 142
- Assistências
- 176
- 369,7K
- Almas
- 399K
- 384,6K
- Dano
- 367K
- 69,6K
- Cura
- 130,7K
- 26K
- Objetivo
- 74,1K
- 1.241
- LH
- 1.465
[#_3LLIo0Tew!Holliday6/5/3471,2K
ambal1nokCeleste14/11/1870K
ScooF HunteR :)Vindicta19/9/2469,2K
UR-GenBilly10/14/2757,5K
Satori_AvansGuarda13/16/2053,6K
sir-coffeeBebop16/20/1948,2K
WOOTEspectra13/9/2176,7K
DonlemonDínamo8/11/3273K
КАШИВАРBruma11/17/2569K
glxy_Navalha21/13/2864,9K
Vampe777Andarilho12/17/3462,2K
lioness (s)Abrams8/12/3653,3K
Resultado final
Placar
The Amber Hand
| Jogador | K / D / A | NW | Dano | Cura | Objetivo | LH / D | Builds reais | Bônus permanentes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[#_3LLIo0Tew!Holliday | 6 / 5 / 34 | 71,2K | 48,1K | 3,2K | 2K | 249 / 4 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Satori_AvansGuarda | 13 / 16 / 20 | 53,6K | 46,7K | 13,1K | 11,2K | 240 / 0 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
ambal1nokCeleste | 14 / 11 / 18 | 70K | 89,4K | 23,6K | 1,8K | 256 / 1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
ScooF HunteR :)Vindicta | 19 / 9 / 24 | 69,2K | 96,5K | 3,6K | 3,6K | 225 / 1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
sir-coffeeBebop | 16 / 20 / 19 | 48,2K | 38,9K | 12,2K | 4,1K | 121 / 2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
UR-GenBilly | 10 / 14 / 27 | 57,5K | 65K | 13,9K | 3,3K | 150 / 0 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
The Sapphire Flame Vencedor
| Jogador | K / D / A | NW | Dano | Cura | Objetivo | LH / D | Builds reais | Bônus permanentes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WOOTEspectra | 13 / 9 / 21 | 76,7K | 83,9K | 21,9K | 35,7K | 444 / 2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
glxy_Navalha | 21 / 13 / 28 | 64,9K | 85,9K | 29,5K | 8,7K | 243 / 10 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
DonlemonDínamo | 8 / 11 / 32 | 73K | 26,2K | 19,5K | 7,1K | 189 / 1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
lioness (s)Abrams | 8 / 12 / 36 | 53,3K | 38,5K | 16,8K | 12,3K | 153 / 1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Vampe777Andarilho | 12 / 17 / 34 | 62,2K | 64,4K | 18,3K | 5,2K | 137 / 2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
КАШИВАРBruma | 11 / 17 / 25 | 69K | 68,1K | 24,7K | 5K | 299 / 6 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Bônus calculados para a data da partida. Vida e espírito em valores fixos, velocidade em m/s e os demais em porcentagens.
Atualizado: 31 de out. de 2026, 01:20 JST






















































































































