Partida 103244714
12 JogadoresThe Amber Hand · Vitória
2 de set. de 2026, 14:36 · 53:40
Líderes da partida
Destaques da partida
Mais eliminações21Pushistov
Mais assistências47bartzu
Mais dano106,9Ktawerny
Maior patrimônio81KJAROD CAMELEON
Linha do tempo
53:40Evolução da economia
The Amber Hand · Vencedor438.923
The Sapphire Flame398.549
Diferença de economia+10,1%
The Amber Hand
The Sapphire Flame
Cada ponto é um instantâneo registrado pela Deadlock API: a cada 3 minutos no início e a cada 5 depois. Escolher jogador
Resultado final
Placar
The Amber HandVencedor
The Sapphire Flame
- 74
- Abates
- 94
- 95
- Mortes
- 76
- 181
- Assistências
- 192
- 438,9K
- Almas
- 398,5K
- 473K
- Dano
- 503,4K
- 159,9K
- Cura
- 150,4K
- 56,8K
- Objetivo
- 43,2K
- 1.413
- LH
- 1.380
TimPorteiro10/11/3980,3K
F0r3v3sBebop13/14/3877,3K
solo levelingAbrams18/12/3273,4K
kariAndarilho7/19/3972,8K
find yourselfBruma17/15/1970K
LLIaLLIJIbIK_MaCTEP_2014Apollo9/24/1465,1K
JAROD CAMELEONCalico19/9/4081K
bartzuDínamo5/11/4770K
RVGuarda14/17/2069,4K
True Low Cortisol SniperVenador20/14/2160,4K
PushistovParadoxa21/14/3259,7K
tawernyGarra Cinza15/11/3258,1K
Resultado final
Placar
The Amber Hand Vencedor
| Jogador | K / D / A | NW | Dano | Cura | Objetivo | LH / D | Builds reais | Bônus permanentes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TimPorteiro | 10 / 11 / 39 | 80,3K | 106,2K | 20,9K | 9,6K | 272 / 1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
solo levelingAbrams | 18 / 12 / 32 | 73,4K | 72,5K | 29,5K | 7K | 257 / 5 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
find yourselfBruma | 17 / 15 / 19 | 70K | 79,8K | 23,2K | 11K | 225 / 0 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
kariAndarilho | 7 / 19 / 39 | 72,8K | 61,9K | 21,8K | 7,4K | 229 / 2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
F0r3v3sBebop | 13 / 14 / 38 | 77,3K | 89,1K | 37,2K | 7,2K | 248 / 1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
LLIaLLIJIbIK_MaCTEP_2014Apollo | 9 / 24 / 14 | 65,1K | 63,5K | 27,2K | 14,7K | 182 / 3 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
The Sapphire Flame
| Jogador | K / D / A | NW | Dano | Cura | Objetivo | LH / D | Builds reais | Bônus permanentes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JAROD CAMELEONCalico | 19 / 9 / 40 | 81K | 85,5K | 22,9K | 5,9K | 263 / 6 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
tawernyGarra Cinza | 15 / 11 / 32 | 58,1K | 106,9K | 2,7K | 9,1K | 146 / 1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
bartzuDínamo | 5 / 11 / 47 | 70K | 50,9K | 70,7K | 3,8K | 198 / 7 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
RVGuarda | 14 / 17 / 20 | 69,4K | 94,6K | 24,5K | 7,7K | 310 / 9 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
True Low Cortisol SniperVenador | 20 / 14 / 21 | 60,4K | 88K | 20,8K | 12,4K | 262 / 6 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
PushistovParadoxa | 21 / 14 / 32 | 59,7K | 77,5K | 8,7K | 4,3K | 201 / 5 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Bônus calculados para a data da partida. Vida e espírito em valores fixos; os demais em porcentagens.
Atualizado: 7 de set. de 2026, 10:07

















































































































