Partida 100664651
12 JogadoresThe Amber Hand · Vitória
20 de ago. de 2026, 21:53 · 33:14
Líderes da partida
Destaques da partida
Mais eliminações18Dimov
Mais assistências29playa
Mais dano47,6Kplaya
Maior patrimônio39,1Khappex
Linha do tempo
33:14Evolução da economia
The Amber Hand · Vencedor208.602
The Sapphire Flame199.191
Diferença de economia+4,7%
The Amber Hand
The Sapphire Flame
Cada ponto é um instantâneo registrado pela Deadlock API: a cada 3 minutos no início e a cada 5 depois. Escolher jogador
Resultado final
Placar
The Amber HandVencedor
The Sapphire Flame
- 53
- Abates
- 42
- 42
- Mortes
- 55
- 138
- Assistências
- 103
- 208,6K
- Almas
- 199,2K
- 254,1K
- Dano
- 194,9K
- 63,8K
- Cura
- 74,8K
- 62,4K
- Objetivo
- 23,8K
- 755
- LH
- 813
happexKelvin6/2/2639,1K
freemokParadoxa9/10/1736K
tsomSinclair3/8/1934,2K
simonbakerVindicta14/6/2033,4K
playaBebop12/5/2933,3K
CrowBilly9/11/2732,7K
DimovCalico18/5/1638,2K
白龍馬Infernus6/9/637,9K
1Andarilho7/12/2335,5K
lysticAbrams3/9/1930,3K
YT/TW Eraserqwe ЕрасикHera3/7/2229,4K
JuhnuAdaga5/13/1727,9K
Resultado final
Placar
The Amber Hand Vencedor
| Jogador | K / D / A | NW | Dano | Cura | Objetivo | LH / D |
|---|---|---|---|---|---|---|
tsomSinclair | 3 / 8 / 19 | 34,2K | 28,4K | 915 | 27,9K | 184 / 4 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||
freemokParadoxa | 9 / 10 / 17 | 36K | 44,8K | 7,6K | 7,3K | 137 / 1 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||
CrowBilly | 9 / 11 / 27 | 32,7K | 44,6K | 6,4K | 10,1K | 123 / 0 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||
simonbakerVindicta | 14 / 6 / 20 | 33,4K | 46,6K | 606 | 7,5K | 99 / 0 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||
playaBebop | 12 / 5 / 29 | 33,3K | 47,6K | 12,3K | 2K | 62 / 0 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||
happexKelvin | 6 / 2 / 26 | 39,1K | 42,1K | 36K | 7,7K | 150 / 1 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||
The Sapphire Flame
| Jogador | K / D / A | NW | Dano | Cura | Objetivo | LH / D |
|---|---|---|---|---|---|---|
lysticAbrams | 3 / 9 / 19 | 30,3K | 34,9K | 13,8K | 4,2K | 140 / 0 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||
白龍馬Infernus | 6 / 9 / 6 | 37,9K | 26,8K | 7,9K | 4,4K | 251 / 5 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||
DimovCalico | 18 / 5 / 16 | 38,2K | 42,7K | 8,8K | 651 | 65 / 1 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||
1Andarilho | 7 / 12 / 23 | 35,5K | 45,6K | 10,8K | 3K | 130 / 1 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||
JuhnuAdaga | 5 / 13 / 17 | 27,9K | 23,1K | 11,9K | 175 | 78 / 1 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||
YT/TW Eraserqwe ЕрасикHera | 3 / 7 / 22 | 29,4K | 21,8K | 21,5K | 11,4K | 149 / 8 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||
Atualizado: 22 de ago. de 2026, 15:26




















































































