경기 128809787
12 플레이어앰버 핸드 · 승리
2026. 11. 1. 오전 9:28 JST · 28:10
경기 최고 기록
경기 하이라이트
최다 킬16Player 1092203167
최다 어시스트26Player 366617914
최다 피해35.9KPlayer 1092203167
최고 순자산38.7KPlayer 805696524
타임라인
28:10경제 추이
앰버 핸드 · 승자218,087
사파이어 플레임175,253
경제 차이+24.4%
앰버 핸드
사파이어 플레임
각 시점은 Deadlock API가 기록한 스냅샷으로, 초반에는 3분, 이후에는 5분 간격입니다. 플레이어 선택
최종 결과
스코어보드
사파이어 플레임
앰버 핸드승자
- 26
- 킬
- 53
- 53
- 데스
- 28
- 40
- 어시스트
- 103
- 175.3K
- 소울
- 218.1K
- 130.8K
- 피해
- 180.8K
- 39.6K
- 회복
- 55.9K
- 20.7K
- 오브젝트
- 68.5K
- 782
- LH
- 807
Player 102312863셀레스트4/8/535.8K
Player 323196641헤이즈10/9/529.9K
Player 1866574818래쉬1/11/1028K
Player 869108920다이나모3/8/528K
Player 880004980칼리코6/6/526.8K
Player 1129528667드리프터2/11/1026.7K
Player 805696524레이스6/9/1338.7K
Player 905121931패러독스10/1/1937.8K
Player 295164305바이퍼6/5/1437.1K
Player 1092203167야마토16/6/1535.7K
Player 222715745맥기니스8/3/1634.6K
Player 366617914모와 크릴7/4/2634.2K
최종 결과
스코어보드
사파이어 플레임
| 플레이어 | K / D / A | NW | 피해 | 회복 | 오브젝트 | LH / D | 실제 경기 빌드 | 영구 버프 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player 1866574818래쉬 | 1 / 11 / 10 | 28K | 23.9K | 3.8K | 417 | 130 / 2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Player 1129528667드리프터 | 2 / 11 / 10 | 26.7K | 20.4K | 1.2K | 1.7K | 77 / 1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Player 880004980칼리코 | 6 / 6 / 5 | 26.8K | 18.6K | 6K | 4.2K | 69 / 5 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Player 102312863셀레스트 | 4 / 8 / 5 | 35.8K | 28.1K | 11.5K | 10.3K | 234 / 1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Player 869108920다이나모 | 3 / 8 / 5 | 28K | 9.5K | 8.2K | 0 | 113 / 0 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Player 323196641헤이즈 | 10 / 9 / 5 | 29.9K | 30.3K | 8.9K | 4.2K | 159 / 2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
앰버 핸드 승자
| 플레이어 | K / D / A | NW | 피해 | 회복 | 오브젝트 | LH / D | 실제 경기 빌드 | 영구 버프 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player 805696524레이스 | 6 / 9 / 13 | 38.7K | 27.2K | 7.2K | 26.5K | 183 / 2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Player 905121931패러독스 | 10 / 1 / 19 | 37.8K | 34.5K | 3K | 10.2K | 171 / 4 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Player 1092203167야마토 | 16 / 6 / 15 | 35.7K | 35.9K | 16K | 4.9K | 102 / 2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Player 366617914모와 크릴 | 7 / 4 / 26 | 34.2K | 25.9K | 15.8K | 7.9K | 77 / 0 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Player 295164305바이퍼 | 6 / 5 / 14 | 37.1K | 25.8K | 6.1K | 12.9K | 160 / 0 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Player 222715745맥기니스 | 8 / 3 / 16 | 34.6K | 31.3K | 7.8K | 6.1K | 114 / 5 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
경기 날짜의 버프 효과로 계산합니다. 체력과 정신력은 고정 수치, 이동 속도는 m/s, 나머지는 백분율입니다.
업데이트: 2026. 11. 4. 오전 2:03 JST





























































































