경기 127712533
12 플레이어앰버 핸드 · 승리
2026. 10. 30. 오후 8:15 JST · 30:01
경기 최고 기록
경기 하이라이트
최다 킬16Player 34928102
최다 어시스트21Player 368920009
최다 피해39.4KPlayer 1118069185
최고 순자산45.6KPlayer 140062687
타임라인
30:01경제 추이
앰버 핸드 · 승자222,077
사파이어 플레임185,925
경제 차이+19.4%
앰버 핸드
사파이어 플레임
각 시점은 Deadlock API가 기록한 스냅샷으로, 초반에는 3분, 이후에는 5분 간격입니다. 플레이어 선택
최종 결과
스코어보드
사파이어 플레임
앰버 핸드승자
- 34
- 킬
- 41
- 42
- 데스
- 34
- 47
- 어시스트
- 89
- 185.9K
- 소울
- 222.1K
- 167.7K
- 피해
- 185.8K
- 67.9K
- 회복
- 86.7K
- 23.6K
- 오브젝트
- 54.9K
- 922
- LH
- 900
Player 124540485그레이 탈론8/5/736.6K
Player 924889838레이스3/6/335.9K
Player 107133983야마토7/8/629.5K
Player 217021090아폴로7/5/828.8K
Player 1055638874래쉬3/8/1027.9K
Player 99688615바바6/10/1327.2K
Player 140062687헤이즈8/4/1245.6K
Player 34928102바이퍼16/4/1042.4K
Player 60791262그레이브즈4/6/1637.1K
Player 1348197276미나5/6/1535.1K
Player 1118069185바이올렛7/6/1534.2K
Player 368920009너스 해로우1/8/2127.7K
최종 결과
스코어보드
사파이어 플레임
| 플레이어 | K / D / A | NW | 피해 | 회복 | 오브젝트 | LH / D | 실제 경기 빌드 | 영구 버프 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player 217021090아폴로 | 7 / 5 / 8 | 28.8K | 28.5K | 15.5K | 3.7K | 161 / 2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Player 1055638874래쉬 | 3 / 8 / 10 | 27.9K | 25.2K | 5.7K | 4.6K | 126 / 0 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Player 107133983야마토 | 7 / 8 / 6 | 29.5K | 32.1K | 17.1K | 3.6K | 102 / 3 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Player 99688615바바 | 6 / 10 / 13 | 27.2K | 33.4K | 17.4K | 2.4K | 126 / 0 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Player 124540485그레이 탈론 | 8 / 5 / 7 | 36.6K | 29.5K | 541 | 1.9K | 166 / 3 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Player 924889838레이스 | 3 / 6 / 3 | 35.9K | 19K | 11.7K | 7.5K | 241 / 4 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
앰버 핸드 승자
| 플레이어 | K / D / A | NW | 피해 | 회복 | 오브젝트 | LH / D | 실제 경기 빌드 | 영구 버프 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player 1348197276미나 | 5 / 6 / 15 | 35.1K | 33K | 4.9K | 6.4K | 174 / 2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Player 34928102바이퍼 | 16 / 4 / 10 | 42.4K | 35.7K | 3.8K | 19.8K | 167 / 4 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Player 60791262그레이브즈 | 4 / 6 / 16 | 37.1K | 31.6K | 8.1K | 14.1K | 157 / 9 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Player 368920009너스 해로우 | 1 / 8 / 21 | 27.7K | 6.8K | 41.4K | 152 | 39 / 5 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Player 140062687헤이즈 | 8 / 4 / 12 | 45.6K | 39.2K | 16K | 9.2K | 256 / 2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Player 1118069185바이올렛 | 7 / 6 / 15 | 34.2K | 39.4K | 12.4K | 5.4K | 107 / 3 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
경기 날짜의 버프 효과로 계산합니다. 체력과 정신력은 고정 수치, 이동 속도는 m/s, 나머지는 백분율입니다.
업데이트: 2026. 11. 3. 오후 9:06 JST




















































































