경기 127618511
11 플레이어팀 16 · 승리
2026. 10. 30. 오후 2:29 JST · 2:01
최종 결과
스코어보드
앰버 핸드
사파이어 플레임
- 0
- 킬
- 0
- 0
- 데스
- 0
- 0
- 어시스트
- 0
- 0
- 소울
- 0
- 0
- 피해
- 0
- 0
- 회복
- 0
- 0
- 오브젝트
- 0
- 0
- LH
- 0
Player 38451559랫 킹0/0/00
Player 375017809드리프터0/0/00
Player 273729172래쉬0/0/00
Player 879563776데드맨 대니0/0/00
Player 492205739다이나모0/0/00
Player 1253803071베네터0/0/00
Player 81717363비스쿠스0/0/00
Player 831573073쉬브0/0/00
Player 1382371260실버0/0/00
Player 1103088990헤이즈0/0/00
Player 114868854포켓0/0/00
최종 결과
스코어보드
앰버 핸드
| 플레이어 | K / D / A | NW | 피해 | 회복 | 오브젝트 | LH / D | 실제 경기 빌드 | 영구 버프 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player 38451559랫 킹 | 0 / 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | — |
|
Player 375017809드리프터 | 0 / 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | — |
|
Player 273729172래쉬 | 0 / 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | — |
|
Player 879563776데드맨 대니 | 0 / 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | — |
|
Player 492205739다이나모 | 0 / 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | — |
|
사파이어 플레임
| 플레이어 | K / D / A | NW | 피해 | 회복 | 오브젝트 | LH / D | 실제 경기 빌드 | 영구 버프 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player 1253803071베네터 | 0 / 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | — |
|
Player 81717363비스쿠스 | 0 / 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | — |
|
Player 831573073쉬브 | 0 / 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | — |
|
Player 1382371260실버 | 0 / 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | — |
|
Player 1103088990헤이즈 | 0 / 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | — |
|
Player 114868854포켓 | 0 / 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | — |
|
경기 날짜의 버프 효과로 계산합니다. 체력과 정신력은 고정 수치, 이동 속도는 m/s, 나머지는 백분율입니다.
업데이트: 2026. 11. 3. 오후 10:01 JST