경기 127450760
12 플레이어앰버 핸드 · 승리
2026. 10. 30. 오전 9:13 JST · 23:23
경기 최고 기록
경기 하이라이트
최다 킬18Buggy
최다 어시스트30BigDWH15
최다 피해34.3KBuggy
최고 순자산35.6KTino
타임라인
23:23경제 추이
앰버 핸드 · 승자184,813
사파이어 플레임139,218
경제 차이+32.8%
앰버 핸드
사파이어 플레임
각 시점은 Deadlock API가 기록한 스냅샷으로, 초반에는 3분, 이후에는 5분 간격입니다. 플레이어 선택
최종 결과
스코어보드
앰버 핸드승자
사파이어 플레임
- 60
- 킬
- 17
- 18
- 데스
- 62
- 129
- 어시스트
- 21
- 184.8K
- 소울
- 139.2K
- 169.3K
- 피해
- 120.9K
- 67.5K
- 회복
- 23.4K
- 61.7K
- 오브젝트
- 15.8K
- 694
- LH
- 603
Tino모와 크릴10/2/2235.6K
Waige미나8/2/1732K
Buggy베네터18/3/1731.7K
BigDWH15켈빈8/2/3030.1K
YoyiTime.TTV야마토10/5/1628.4K
Division솔로몬6/4/2727K
Redbull gives you WINGSSSSS비밥4/7/527K
랫 킹2/12/325.6K
Op1fex헤이즈2/9/424.8K
Ice King너스 해로우3/7/323.9K
let me be me바이올렛4/8/423K
Piyks에이브럼스2/19/215K
최종 결과
스코어보드
앰버 핸드 승자
| 플레이어 | K / D / A | NW | 피해 | 회복 | 오브젝트 | LH / D | 실제 경기 빌드 | 영구 버프 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Division솔로몬 | 6 / 4 / 27 | 27K | 27.4K | 40 | 2.8K | 94 / 3 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
BigDWH15켈빈 | 8 / 2 / 30 | 30.1K | 28.5K | 27.5K | 7K | 88 / 4 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Waige미나 | 8 / 2 / 17 | 32K | 25.9K | 9.2K | 9.1K | 174 / 5 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
YoyiTime.TTV야마토 | 10 / 5 / 16 | 28.4K | 26.6K | 9.2K | 6.2K | 95 / 2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Tino모와 크릴 | 10 / 2 / 22 | 35.6K | 26.5K | 13.9K | 10K | 128 / 0 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Buggy베네터 | 18 / 3 / 17 | 31.7K | 34.3K | 7.6K | 26.6K | 115 / 1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
사파이어 플레임
| 플레이어 | K / D / A | NW | 피해 | 회복 | 오브젝트 | LH / D | 실제 경기 빌드 | 영구 버프 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
랫 킹 | 2 / 12 / 3 | 25.6K | 20.5K | 446 | 3.2K | 157 / 3 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Ice King너스 해로우 | 3 / 7 / 3 | 23.9K | 28.6K | 2.8K | 1.6K | 99 / 1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Op1fex헤이즈 | 2 / 9 / 4 | 24.8K | 12.1K | 5.6K | 294 | 128 / 0 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Redbull gives you WINGSSSSS비밥 | 4 / 7 / 5 | 27K | 18.5K | 1.3K | 8.5K | 123 / 2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
let me be me바이올렛 | 4 / 8 / 4 | 23K | 19.8K | 5.7K | 1.1K | 55 / 2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Piyks에이브럼스 | 2 / 19 / 2 | 15K | 21.3K | 7.6K | 1K | 41 / 0 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
경기 날짜의 버프 효과로 계산합니다. 체력과 정신력은 고정 수치, 이동 속도는 m/s, 나머지는 백분율입니다.
업데이트: 2026. 11. 2. 오전 8:02 JST



























































































