경기 125437137
12 플레이어사파이어 플레임 · 승리
2026. 10. 26. 오후 9:22 · 29:48
경기 최고 기록
경기 하이라이트
최다 킬21Benas
최다 어시스트37dogs can daydream
최다 피해47.5KBenas
최고 순자산46.8KBenas
타임라인
29:48경제 추이
앰버 핸드178,405
사파이어 플레임 · 승자220,435
경제 차이-19.1%
앰버 핸드
사파이어 플레임
각 시점은 Deadlock API가 기록한 스냅샷으로, 초반에는 3분, 이후에는 5분 간격입니다. 플레이어 선택
최종 결과
스코어보드
사파이어 플레임승자
앰버 핸드
- 59
- 킬
- 39
- 39
- 데스
- 62
- 144
- 어시스트
- 54
- 220.4K
- 소울
- 178.4K
- 223.6K
- 피해
- 176.8K
- 68.9K
- 회복
- 44.4K
- 66.7K
- 오브젝트
- 29.9K
- 759
- LH
- 813
Benas베네터21/4/2246.8K
Neiman레이스8/4/2238.7K
Silvision그레이브즈9/1/2535.2K
Ramo아폴로8/10/1735K
GenericEdBoi바이올렛9/14/2132.8K
dogs can daydream페이지4/6/3731.9K
fug홀리데이14/9/1233.1K
penguin솔로몬4/4/931.6K
PreNutPerplexity모와 크릴5/12/1030.2K
OC Cheeno인페르누스4/19/528.8K
toolbox쉬브12/12/928.6K
Bookworm너스 해로우0/6/926.1K
최종 결과
스코어보드
사파이어 플레임 승자
| 플레이어 | K / D / A | NW | 피해 | 회복 | 오브젝트 | LH / D | 실제 경기 빌드 | 영구 버프 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Neiman레이스 | 8 / 4 / 22 | 38.7K | 35K | 5.3K | 14K | 178 / 4 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
GenericEdBoi바이올렛 | 9 / 14 / 21 | 32.8K | 41K | 15.3K | 2.6K | 92 / 0 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Silvision그레이브즈 | 9 / 1 / 25 | 35.2K | 39.2K | 7.1K | 9.7K | 140 / 7 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Benas베네터 | 21 / 4 / 22 | 46.8K | 47.5K | 14.9K | 14.6K | 154 / 2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
dogs can daydream페이지 | 4 / 6 / 37 | 31.9K | 32.5K | 10.2K | 7K | 118 / 1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Ramo아폴로 | 8 / 10 / 17 | 35K | 28.3K | 16.1K | 18.9K | 77 / 0 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
앰버 핸드
| 플레이어 | K / D / A | NW | 피해 | 회복 | 오브젝트 | LH / D | 실제 경기 빌드 | 영구 버프 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
penguin솔로몬 | 4 / 4 / 9 | 31.6K | 35.3K | 0 | 2.3K | 211 / 1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
toolbox쉬브 | 12 / 12 / 9 | 28.6K | 29.8K | 9.5K | 4.6K | 86 / 2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
fug홀리데이 | 14 / 9 / 12 | 33.1K | 45K | 4.8K | 5.9K | 157 / 1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
PreNutPerplexity모와 크릴 | 5 / 12 / 10 | 30.2K | 26.6K | 11.8K | 6.9K | 106 / 1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
OC Cheeno인페르누스 | 4 / 19 / 5 | 28.8K | 24.8K | 5.7K | 8.2K | 144 / 0 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Bookworm너스 해로우 | 0 / 6 / 9 | 26.1K | 15.3K | 12.6K | 2K | 109 / 10 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
경기 날짜의 버프 효과로 계산합니다. 체력과 정신력은 고정 수치, 이동 속도는 m/s, 나머지는 백분율입니다.
업데이트: 2026. 10. 29. 오후 8:25



























































































