경기 117923218
12 플레이어사파이어 플레임 · 승리
2026. 10. 16. 오전 10:47 · 50:14
경기 최고 기록
경기 하이라이트
최다 킬14Gulllis
최다 어시스트29V stepped into the crowd, taking
최다 피해71.5Kquake lg noob
최고 순자산68.1KV stepped into the crowd, taking
타임라인
50:14경제 추이
앰버 핸드361,346
사파이어 플레임 · 승자361,388
경제 차이0%
앰버 핸드
사파이어 플레임
각 시점은 Deadlock API가 기록한 스냅샷으로, 초반에는 3분, 이후에는 5분 간격입니다. 플레이어 선택
최종 결과
스코어보드
앰버 핸드
사파이어 플레임승자
- 45
- 킬
- 59
- 61
- 데스
- 48
- 114
- 어시스트
- 130
- 361.3K
- 소울
- 361.4K
- 362.7K
- 피해
- 301.9K
- 73.7K
- 회복
- 122.6K
- 57.1K
- 오브젝트
- 66.2K
- 1,308
- LH
- 1,330
kurama베네터9/8/1466.3K
Katastrophe페이지5/6/1863K
SomeoneST랫 킹5/9/2760.4K
zeeskyyy데드맨 대니10/12/1959K
quake lg noob레이스9/13/2058K
POOKER FACE홀리데이7/13/1654.7K
V stepped into the crowd, taking모와 크릴12/6/2968.1K
IsraelYosшіYeґyДa✡실버13/6/2061.1K
Gulllis칼리코14/10/2161K
farmer헤이즈6/11/2457.8K
DesK1n아폴로9/7/2256.9K
Ceòthach솔로몬5/8/1456.4K
최종 결과
스코어보드
앰버 핸드
| 플레이어 | K / D / A | NW | 피해 | 회복 | 오브젝트 | LH / D | 실제 경기 빌드 | 영구 버프 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Katastrophe페이지 | 5 / 6 / 18 | 63K | 45.7K | 11.3K | 7.5K | 254 / 4 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
kurama베네터 | 9 / 8 / 14 | 66.3K | 53K | 14.3K | 17.8K | 287 / 4 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
quake lg noob레이스 | 9 / 13 / 20 | 58K | 71.5K | 12.3K | 10.2K | 219 / 0 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
SomeoneST랫 킹 | 5 / 9 / 27 | 60.4K | 67K | 13.1K | 15.6K | 227 / 2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
zeeskyyy데드맨 대니 | 10 / 12 / 19 | 59K | 68.4K | 10.7K | 2.3K | 159 / 8 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
POOKER FACE홀리데이 | 7 / 13 / 16 | 54.7K | 57.1K | 12.1K | 3.6K | 162 / 1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
사파이어 플레임 승자
| 플레이어 | K / D / A | NW | 피해 | 회복 | 오브젝트 | LH / D | 실제 경기 빌드 | 영구 버프 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ceòthach솔로몬 | 5 / 8 / 14 | 56.4K | 48.7K | 3.5K | 4.1K | 321 / 1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Gulllis칼리코 | 14 / 10 / 21 | 61K | 51.3K | 16.6K | 17.2K | 230 / 2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
IsraelYosшіYeґyДa✡실버 | 13 / 6 / 20 | 61.1K | 47.3K | 14.9K | 7.7K | 172 / 0 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
DesK1n아폴로 | 9 / 7 / 22 | 56.9K | 41.9K | 21K | 8.8K | 126 / 1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
farmer헤이즈 | 6 / 11 / 24 | 57.8K | 50.2K | 24.8K | 16.9K | 264 / 0 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
V stepped into the crowd, taking모와 크릴 | 12 / 6 / 29 | 68.1K | 62.6K | 41.8K | 11.5K | 217 / 0 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
경기 날짜의 버프 효과로 계산합니다. 체력과 정신력은 고정 수치, 이동 속도는 m/s, 나머지는 백분율입니다.
업데이트: 2026. 10. 29. 오후 9:13

















































































































