경기 117247861
12 플레이어앰버 핸드 · 승리
2026. 10. 15. 오전 7:08 · 60:28
경기 최고 기록
경기 하이라이트
최다 킬16crime consultant
최다 어시스트23Monkey In Margiela
최다 피해101.6Kcrime consultant
최고 순자산82.5KTTV FUZKAI
타임라인
60:28경제 추이
앰버 핸드 · 승자456,975
사파이어 플레임459,624
경제 차이-0.6%
앰버 핸드
사파이어 플레임
각 시점은 Deadlock API가 기록한 스냅샷으로, 초반에는 3분, 이후에는 5분 간격입니다. 플레이어 선택
최종 결과
스코어보드
앰버 핸드승자
사파이어 플레임
- 51
- 킬
- 49
- 50
- 데스
- 51
- 117
- 어시스트
- 116
- 457K
- 소울
- 459.6K
- 398.5K
- 피해
- 409.2K
- 86.4K
- 회복
- 174.5K
- 78.4K
- 오브젝트
- 61.6K
- 1,846
- LH
- 1,764
crime consultant빈딕타16/8/1582.2K
Halloween Patch Tomorrow도어맨1/6/1781.8K
omfg랫 킹5/10/2277.3K
asmoon홀리데이10/4/2273.2K
shaula쉬브11/8/1871.9K
chisholm야마토8/14/2370.5K
TTV FUZKAI그레이 탈론12/5/1782.5K
Monkey In Margiela아이비8/4/2380.1K
ProDawger페이지3/7/2376.8K
vh데드맨 대니8/12/1875.9K
Mini_Michael아폴로13/12/1375.6K
guy in sandals드리프터5/11/2268.9K
최종 결과
스코어보드
앰버 핸드 승자
| 플레이어 | K / D / A | NW | 피해 | 회복 | 오브젝트 | LH / D | 실제 경기 빌드 | 영구 버프 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
omfg랫 킹 | 5 / 10 / 22 | 77.3K | 69.3K | 22.6K | 16K | 402 / 6 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
crime consultant빈딕타 | 16 / 8 / 15 | 82.2K | 101.6K | 2.7K | 10.1K | 402 / 15 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
chisholm야마토 | 8 / 14 / 23 | 70.5K | 49.9K | 38.6K | 8K | 207 / 0 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Halloween Patch Tomorrow도어맨 | 1 / 6 / 17 | 81.8K | 56.3K | 2.6K | 4.3K | 272 / 6 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
shaula쉬브 | 11 / 8 / 18 | 71.9K | 56.1K | 18.5K | 24.2K | 290 / 1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
asmoon홀리데이 | 10 / 4 / 22 | 73.2K | 65.4K | 1.4K | 15.7K | 273 / 0 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
사파이어 플레임
| 플레이어 | K / D / A | NW | 피해 | 회복 | 오브젝트 | LH / D | 실제 경기 빌드 | 영구 버프 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
vh데드맨 대니 | 8 / 12 / 18 | 75.9K | 52.7K | 22.9K | 1.6K | 276 / 1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
TTV FUZKAI그레이 탈론 | 12 / 5 / 17 | 82.5K | 87.3K | 10.3K | 14K | 344 / 7 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Monkey In Margiela아이비 | 8 / 4 / 23 | 80.1K | 58K | 66.8K | 17.4K | 386 / 3 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
guy in sandals드리프터 | 5 / 11 / 22 | 68.9K | 60.3K | 11.1K | 4.7K | 176 / 5 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Mini_Michael아폴로 | 13 / 12 / 13 | 75.6K | 70.9K | 50.8K | 17.8K | 233 / 4 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
ProDawger페이지 | 3 / 7 / 23 | 76.8K | 80K | 12.6K | 6K | 349 / 2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
경기 날짜의 버프 효과로 계산합니다. 체력과 정신력은 고정 수치, 이동 속도는 m/s, 나머지는 백분율입니다.
업데이트: 2026. 10. 29. 오후 9:15
















































































































