경기 110542940
12 플레이어사파이어 플레임 · 승리
2026. 10. 3. 오후 10:23 · 63:58
경기 최고 기록
경기 하이라이트
최다 킬24Mason
최다 어시스트39Dino Doggo
최다 피해110.5KDaAce
최고 순자산123.3KMason
타임라인
63:58경제 추이
앰버 핸드516,208
사파이어 플레임 · 승자515,359
경제 차이+0.2%
앰버 핸드
사파이어 플레임
각 시점은 Deadlock API가 기록한 스냅샷으로, 초반에는 3분, 이후에는 5분 간격입니다. 플레이어 선택
최종 결과
스코어보드
앰버 핸드
사파이어 플레임승자
- 68
- 킬
- 69
- 71
- 데스
- 68
- 166
- 어시스트
- 136
- 516.2K
- 소울
- 515.4K
- 470.9K
- 피해
- 496.4K
- 114.4K
- 회복
- 204.1K
- 69K
- 오브젝트
- 58.2K
- 1,882
- LH
- 2,128
Mason드리프터24/6/22123.3K
Dino Doggo페이지9/14/3986K
151MPH워든15/16/1278.1K
calm gamer쉬브12/10/2777.2K
Killing544래쉬5/13/3476.1K
TheRagingGandhiBackHand그레이브즈3/12/3275.4K
Grahhh홀리데이9/7/1889.6K
Greenswampy비스쿠스14/6/2789.4K
DaAce빅터17/9/1986.3K
Volante세븐17/15/2184.6K
season랫 킹5/14/2683.4K
spArk포켓7/17/2582.1K
최종 결과
스코어보드
앰버 핸드
| 플레이어 | K / D / A | NW | 피해 | 회복 | 오브젝트 | LH / D | 실제 경기 빌드 | 영구 버프 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
151MPH워든 | 15 / 16 / 12 | 78.1K | 69K | 16.4K | 29.5K | 365 / 5 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Dino Doggo페이지 | 9 / 14 / 39 | 86K | 91.9K | 15.9K | 10.4K | 337 / 1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Killing544래쉬 | 5 / 13 / 34 | 76.1K | 58.5K | 11.9K | 9.4K | 224 / 2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Mason드리프터 | 24 / 6 / 22 | 123.3K | 103.3K | 33.6K | 6.4K | 494 / 1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
calm gamer쉬브 | 12 / 10 / 27 | 77.2K | 54.7K | 25.4K | 6.6K | 163 / 0 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
TheRagingGandhiBackHand그레이브즈 | 3 / 12 / 32 | 75.4K | 93.4K | 11.3K | 6.7K | 299 / 13 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
사파이어 플레임 승자
| 플레이어 | K / D / A | NW | 피해 | 회복 | 오브젝트 | LH / D | 실제 경기 빌드 | 영구 버프 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
spArk포켓 | 7 / 17 / 25 | 82.1K | 68.6K | 1.2K | 11.1K | 366 / 6 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
season랫 킹 | 5 / 14 / 26 | 83.4K | 65.3K | 14.5K | 14.4K | 374 / 2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Greenswampy비스쿠스 | 14 / 6 / 27 | 89.4K | 90.7K | 35.7K | 4.6K | 353 / 2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Volante세븐 | 17 / 15 / 21 | 84.6K | 93.2K | 24.2K | 13.9K | 389 / 2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Grahhh홀리데이 | 9 / 7 / 18 | 89.6K | 68.1K | 3.1K | 1.5K | 363 / 0 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
DaAce빅터 | 17 / 9 / 19 | 86.3K | 110.5K | 125.4K | 12.7K | 283 / 0 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
경기 날짜의 버프 효과로 계산합니다. 체력과 정신력은 고정 수치, 이동 속도는 m/s, 나머지는 백분율입니다.
업데이트: 2026. 10. 29. 오후 10:34
















































































































