경기 108355266
12 플레이어사파이어 플레임 · 승리
2026. 9. 28. 오후 9:39 · 45:57
경기 최고 기록
경기 하이라이트
최다 킬16Amigoy
최다 어시스트32Feeedzz
최다 피해81.4Ktwelve monkeys
최고 순자산63.1Khater
타임라인
45:57경제 추이
앰버 핸드331,702
사파이어 플레임 · 승자331,754
경제 차이0%
앰버 핸드
사파이어 플레임
각 시점은 Deadlock API가 기록한 스냅샷으로, 초반에는 3분, 이후에는 5분 간격입니다. 플레이어 선택
최종 결과
스코어보드
앰버 핸드
사파이어 플레임승자
- 65
- 킬
- 64
- 67
- 데스
- 67
- 123
- 어시스트
- 145
- 331.7K
- 소울
- 331.8K
- 325.9K
- 피해
- 337.1K
- 91.2K
- 회복
- 95.9K
- 54.6K
- 오브젝트
- 54K
- 1,285
- LH
- 1,281
hater미라지10/11/2063.1K
twelve monkeys포켓15/6/2259.4K
Amigoy레이스16/13/1556.4K
ВОЛК ПАЦАН 95칼리코8/11/2451.9K
Baam에이브럼스10/9/2451.7K
2bStron9er헤이즈6/17/1849.2K
PolarTundra :3실버12/4/3161.8K
At My Wit's End레이디 가이스트4/13/1957.3K
Frags빈딕타16/9/2154.9K
Champion of Israel싱클레어7/16/1754.2K
Zhejiang바이퍼12/15/2551.8K
Feeedzz드리프터13/10/3251.8K
최종 결과
스코어보드
앰버 핸드
| 플레이어 | K / D / A | NW | 피해 | 회복 | 오브젝트 | LH / D | 실제 경기 빌드 | 영구 버프 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Amigoy레이스 | 16 / 13 / 15 | 56.4K | 64.2K | 21.6K | 22K | 325 / 4 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
hater미라지 | 10 / 11 / 20 | 63.1K | 49.5K | 22.4K | 9.9K | 299 / 1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
2bStron9er헤이즈 | 6 / 17 / 18 | 49.2K | 50.3K | 9.2K | 1.2K | 132 / 7 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
ВОЛК ПАЦАН 95칼리코 | 8 / 11 / 24 | 51.9K | 43K | 14.7K | 11.7K | 127 / 4 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
twelve monkeys포켓 | 15 / 6 / 22 | 59.4K | 81.4K | 4.6K | 1.7K | 249 / 4 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Baam에이브럼스 | 10 / 9 / 24 | 51.7K | 37.4K | 18.7K | 8.1K | 153 / 9 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
사파이어 플레임 승자
| 플레이어 | K / D / A | NW | 피해 | 회복 | 오브젝트 | LH / D | 실제 경기 빌드 | 영구 버프 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
At My Wit's End레이디 가이스트 | 4 / 13 / 19 | 57.3K | 63.3K | 61.8K | 21.6K | 349 / 4 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Champion of Israel싱클레어 | 7 / 16 / 17 | 54.2K | 39.4K | 598 | 6.8K | 196 / 4 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Frags빈딕타 | 16 / 9 / 21 | 54.9K | 70.9K | 7.7K | 3K | 227 / 6 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Zhejiang바이퍼 | 12 / 15 / 25 | 51.8K | 58.5K | 216 | 18.2K | 193 / 6 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Feeedzz드리프터 | 13 / 10 / 32 | 51.8K | 55.3K | 10.1K | 953 | 95 / 1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
PolarTundra :3실버 | 12 / 4 / 31 | 61.8K | 49.7K | 15.5K | 3.4K | 221 / 0 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
경기 날짜의 버프 효과로 계산합니다. 체력과 정신력은 고정 수치, 이동 속도는 m/s, 나머지는 백분율입니다.
업데이트: 2026. 10. 30. 오전 3:43







































































































