경기 108042417
12 플레이어사파이어 플레임 · 승리
2026. 9. 27. 오전 9:26 · 35:10
경기 최고 기록
경기 하이라이트
최다 킬17ddu_udee
최다 어시스트19Florentia
최다 피해52.3Kddu_udee
최고 순자산42.8KFlorentia
타임라인
35:10경제 추이
앰버 핸드240,031
사파이어 플레임 · 승자239,829
경제 차이+0.1%
앰버 핸드
사파이어 플레임
각 시점은 Deadlock API가 기록한 스냅샷으로, 초반에는 3분, 이후에는 5분 간격입니다. 플레이어 선택
최종 결과
스코어보드
사파이어 플레임승자
앰버 핸드
- 47
- 킬
- 39
- 40
- 데스
- 47
- 97
- 어시스트
- 82
- 239.8K
- 소울
- 240K
- 191.1K
- 피해
- 186.6K
- 65.9K
- 회복
- 51.2K
- 72.5K
- 오브젝트
- 27.5K
- 983
- LH
- 1,010
Florentia셀레스트10/3/1942.8K
Barricade세븐9/6/1241.8K
Erodit모와 크릴8/9/1441.3K
lemondeez빈딕타10/8/1840.5K
Nara아폴로7/5/1939.2K
Anti Farmdog Armada비스쿠스3/9/1534.2K
skellysapiens미나7/10/1642.2K
1ngram헤이즈4/5/641.5K
ракета по киевски도어맨3/3/1441.4K
ddu_udee드리프터17/9/1439.6K
Blud렘0/8/1739K
danitube홀리데이8/12/1536.3K
최종 결과
스코어보드
사파이어 플레임 승자
| 플레이어 | K / D / A | NW | 피해 | 회복 | 오브젝트 | LH / D | 실제 경기 빌드 | 영구 버프 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anti Farmdog Armada비스쿠스 | 3 / 9 / 15 | 34.2K | 26.1K | 14.8K | 8.3K | 183 / 4 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Florentia셀레스트 | 10 / 3 / 19 | 42.8K | 28.3K | 18.9K | 25.4K | 203 / 4 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Nara아폴로 | 7 / 5 / 19 | 39.2K | 28.4K | 9.2K | 9K | 125 / 4 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
lemondeez빈딕타 | 10 / 8 / 18 | 40.5K | 36.2K | 1.2K | 11.3K | 106 / 1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Erodit모와 크릴 | 8 / 9 / 14 | 41.3K | 37.9K | 19.4K | 10.5K | 177 / 7 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Barricade세븐 | 9 / 6 / 12 | 41.8K | 34.2K | 2.4K | 8.1K | 189 / 2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
앰버 핸드
| 플레이어 | K / D / A | NW | 피해 | 회복 | 오브젝트 | LH / D | 실제 경기 빌드 | 영구 버프 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Blud렘 | 0 / 8 / 17 | 39K | 9K | 21.4K | 3.9K | 131 / 3 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
skellysapiens미나 | 7 / 10 / 16 | 42.2K | 32.4K | 6.6K | 5.6K | 200 / 5 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
danitube홀리데이 | 8 / 12 / 15 | 36.3K | 32.4K | 4.1K | 3.8K | 155 / 2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
ракета по киевски도어맨 | 3 / 3 / 14 | 41.4K | 30.9K | 5.5K | 4.5K | 139 / 0 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
1ngram헤이즈 | 4 / 5 / 6 | 41.5K | 29.6K | 7.5K | 4K | 227 / 0 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
ddu_udee드리프터 | 17 / 9 / 14 | 39.6K | 52.3K | 6.2K | 5.7K | 158 / 0 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
경기 날짜의 버프 효과로 계산합니다. 체력과 정신력은 고정 수치, 이동 속도는 m/s, 나머지는 백분율입니다.
업데이트: 2026. 10. 30. 오전 4:34





























































































