경기 102053713
12 플레이어앰버 핸드 · 승리
2026. 8. 27. 오후 8:11 · 24:17
경기 최고 기록
경기 하이라이트
최다 킬17together
최다 어시스트22Tas
최다 피해32.5KTas
최고 순자산36.4KGb37
타임라인
24:17경제 추이
앰버 핸드 · 승자194,433
사파이어 플레임120,984
경제 차이+60.7%
앰버 핸드
사파이어 플레임
각 시점은 Deadlock API가 기록한 스냅샷으로, 초반에는 3분, 이후에는 5분 간격입니다. 플레이어 선택
최종 결과
스코어보드
앰버 핸드승자
사파이어 플레임
- 51
- 킬
- 17
- 17
- 데스
- 51
- 95
- 어시스트
- 21
- 194.4K
- 소울
- 121K
- 149.7K
- 피해
- 95.7K
- 63.5K
- 회복
- 20.2K
- 59.5K
- 오브젝트
- 17.3K
- 747
- LH
- 684
Gb37빅터7/2/836.4K
together빌리17/1/1233.3K
Tas홀리데이12/2/2233.3K
knyykj아폴로2/5/2131.3K
milk?빈딕타11/4/1430.8K
Routehell다이나모2/3/1829.4K
Mufasa워든1/9/324.2K
oWgSalome세븐2/7/123.8K
bars true adam래쉬4/8/420K
Doi드리프터4/8/619.6K
happex켈빈2/9/418.6K
AURORA kenyf패러독스4/10/314.9K
최종 결과
스코어보드
앰버 핸드 승자
| 플레이어 | K / D / A | NW | 피해 | 회복 | 오브젝트 | LH / D |
|---|---|---|---|---|---|---|
knyykj아폴로 | 2 / 5 / 21 | 31.3K | 21.6K | 8.9K | 14.5K | 116 / 3 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||
milk?빈딕타 | 11 / 4 / 14 | 30.8K | 25.7K | 71 | 5.9K | 95 / 5 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||
Gb37빅터 | 7 / 2 / 8 | 36.4K | 25.2K | 24.4K | 9.5K | 174 / 4 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||
Routehell다이나모 | 2 / 3 / 18 | 29.4K | 13.9K | 13.1K | 7K | 137 / 0 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||
together빌리 | 17 / 1 / 12 | 33.3K | 30.8K | 8.2K | 20.4K | 123 / 3 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||
Tas홀리데이 | 12 / 2 / 22 | 33.3K | 32.5K | 8.8K | 2.3K | 102 / 1 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||
사파이어 플레임
| 플레이어 | K / D / A | NW | 피해 | 회복 | 오브젝트 | LH / D |
|---|---|---|---|---|---|---|
Doi드리프터 | 4 / 8 / 6 | 19.6K | 20.4K | 1.7K | 138 | 94 / 3 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||
oWgSalome세븐 | 2 / 7 / 1 | 23.8K | 22.3K | 1.8K | 4.3K | 175 / 4 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||
AURORA kenyf패러독스 | 4 / 10 / 3 | 14.9K | 10.6K | 1.4K | 792 | 68 / 0 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||
happex켈빈 | 2 / 9 / 4 | 18.6K | 13.4K | 8.6K | 1.7K | 84 / 1 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||
bars true adam래쉬 | 4 / 8 / 4 | 20K | 10.5K | 4.8K | 10.4K | 71 / 2 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||
Mufasa워든 | 1 / 9 / 3 | 24.2K | 18.5K | 1.9K | 24 | 192 / 2 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||
업데이트: 2026. 8. 28. 오후 10:51
















































































