경기 101775862
12 플레이어사파이어 플레임 · 승리
2026. 8. 26. 오전 9:43 · 25:27
경기 최고 기록
경기 하이라이트
최다 킬13w3rk0m on twitch
최다 어시스트20ttv junieDL
최다 피해48.5Kqult
최고 순자산40.1Kqult
타임라인
25:27경제 추이
앰버 핸드151,913
사파이어 플레임 · 승자201,667
경제 차이-24.7%
앰버 핸드
사파이어 플레임
각 시점은 Deadlock API가 기록한 스냅샷으로, 초반에는 3분, 이후에는 5분 간격입니다. 플레이어 선택
최종 결과
스코어보드
사파이어 플레임승자
앰버 핸드
- 48
- 킬
- 25
- 25
- 데스
- 50
- 104
- 어시스트
- 33
- 201.7K
- 소울
- 151.9K
- 178.2K
- 피해
- 117.8K
- 65.5K
- 회복
- 24.3K
- 59.5K
- 오브젝트
- 22.2K
- 828
- LH
- 774
qult포켓12/1/1940.1K
w3rk0m on twitch미라지13/2/1635.9K
ornateqq야마토7/8/1831.9K
ttv junieDL셀레스트7/3/2031.6K
zzz레이디 가이스트6/5/1431.1K
exodia그레이브즈3/6/1731K
new player레이스0/7/428.1K
Mr. УВЕРЕННОСТЬ싱클레어6/7/827.3K
farm빌리5/8/626.5K
Righteous Fire워든6/9/325.1K
BARATRUM드리프터2/11/925.1K
fufurka칼리코6/8/319.8K
최종 결과
스코어보드
사파이어 플레임 승자
| 플레이어 | K / D / A | NW | 피해 | 회복 | 오브젝트 | LH / D |
|---|---|---|---|---|---|---|
w3rk0m on twitch미라지 | 13 / 2 / 16 | 35.9K | 32.5K | 11.4K | 14.1K | 149 / 1 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||
qult포켓 | 12 / 1 / 19 | 40.1K | 48.5K | 1.8K | 12.8K | 185 / 5 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||
exodia그레이브즈 | 3 / 6 / 17 | 31K | 22.2K | 8.5K | 6.1K | 161 / 1 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||
ttv junieDL셀레스트 | 7 / 3 / 20 | 31.6K | 29.1K | 16.1K | 5.6K | 146 / 2 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||
zzz레이디 가이스트 | 6 / 5 / 14 | 31.1K | 20K | 16.8K | 14.7K | 127 / 2 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||
ornateqq야마토 | 7 / 8 / 18 | 31.9K | 25.8K | 10.9K | 6.3K | 60 / 3 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||
앰버 핸드
| 플레이어 | K / D / A | NW | 피해 | 회복 | 오브젝트 | LH / D |
|---|---|---|---|---|---|---|
farm빌리 | 5 / 8 / 6 | 26.5K | 18.2K | 4.2K | 2.2K | 152 / 0 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||
BARATRUM드리프터 | 2 / 11 / 9 | 25.1K | 17.4K | 2.4K | 742 | 107 / 5 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||
Mr. УВЕРЕННОСТЬ싱클레어 | 6 / 7 / 8 | 27.3K | 18.6K | 5.4K | 8.3K | 116 / 0 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||
fufurka칼리코 | 6 / 8 / 3 | 19.8K | 15K | 3.8K | 0 | 55 / 0 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||
new player레이스 | 0 / 7 / 4 | 28.1K | 18.2K | 4.1K | 8.8K | 189 / 10 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||
Righteous Fire워든 | 6 / 9 / 3 | 25.1K | 30.3K | 4.4K | 2.1K | 155 / 3 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||
업데이트: 2026. 8. 28. 오후 10:50















































































