경기 101767381
12 플레이어앰버 핸드 · 승리
2026. 8. 26. 오전 7:58 · 45:54
경기 최고 기록
경기 하이라이트
최다 킬17stryde
최다 어시스트29Absurdly Good
최다 피해95.5Kbleh
최고 순자산65.2Kstryde
타임라인
45:54경제 추이
앰버 핸드 · 승자345,646
사파이어 플레임316,166
경제 차이+9.3%
앰버 핸드
사파이어 플레임
각 시점은 Deadlock API가 기록한 스냅샷으로, 초반에는 3분, 이후에는 5분 간격입니다. 플레이어 선택
최종 결과
스코어보드
앰버 핸드승자
사파이어 플레임
- 67
- 킬
- 49
- 50
- 데스
- 67
- 131
- 어시스트
- 95
- 345.6K
- 소울
- 316.2K
- 387.3K
- 피해
- 310.4K
- 93.9K
- 회복
- 99.9K
- 61.9K
- 오브젝트
- 32K
- 1,255
- LH
- 1,293
stryde드리프터17/12/2565.2K
bleh도어맨13/7/2059.7K
Absurdly Good모와 크릴9/7/2957.6K
hell of a time인페르누스14/7/1656.2K
Renon베네터8/9/2154.8K
YT Immajeanyus패러독스6/8/2052.1K
Saiah레이스13/11/1460.4K
Popsy비스쿠스1/9/1856.3K
venial미나10/10/1354.9K
douge아폴로6/12/1750K
alias비밥6/14/2548.5K
Elvio Lador쉬브13/11/846.1K
최종 결과
스코어보드
앰버 핸드 승자
| 플레이어 | K / D / A | NW | 피해 | 회복 | 오브젝트 | LH / D |
|---|---|---|---|---|---|---|
YT Immajeanyus패러독스 | 6 / 8 / 20 | 52.1K | 52.5K | 298 | 10.5K | 196 / 1 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||
Renon베네터 | 8 / 9 / 21 | 54.8K | 70.3K | 26.4K | 17.1K | 248 / 8 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||
stryde드리프터 | 17 / 12 / 25 | 65.2K | 68K | 22.6K | 5.5K | 197 / 0 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||
hell of a time인페르누스 | 14 / 7 / 16 | 56.2K | 43.5K | 11.5K | 11.6K | 235 / 6 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||
Absurdly Good모와 크릴 | 9 / 7 / 29 | 57.6K | 57.5K | 23.8K | 7K | 172 / 0 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||
bleh도어맨 | 13 / 7 / 20 | 59.7K | 95.5K | 9.3K | 10.2K | 207 / 0 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||
사파이어 플레임
| 플레이어 | K / D / A | NW | 피해 | 회복 | 오브젝트 | LH / D |
|---|---|---|---|---|---|---|
Saiah레이스 | 13 / 11 / 14 | 60.4K | 64.3K | 14.3K | 12K | 346 / 8 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||
venial미나 | 10 / 10 / 13 | 54.9K | 54.3K | 18.9K | 4K | 278 / 3 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||
Elvio Lador쉬브 | 13 / 11 / 8 | 46.1K | 63.2K | 17.4K | 3.6K | 162 / 3 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||
alias비밥 | 6 / 14 / 25 | 48.5K | 42.1K | 13.5K | 5.1K | 147 / 3 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||
Popsy비스쿠스 | 1 / 9 / 18 | 56.3K | 33.3K | 15.5K | 4.2K | 198 / 0 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||
douge아폴로 | 6 / 12 / 17 | 50K | 53.2K | 20.2K | 3.1K | 162 / 0 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||
업데이트: 2026. 8. 28. 오후 10:50










































































































