경기 100648155
12 플레이어사파이어 플레임 · 승리
2026. 8. 20. 오후 8:16 · 41:41
경기 최고 기록
경기 하이라이트
최다 킬16Verno
최다 어시스트25woahsnake
최다 피해63.7Kwoahsnake
최고 순자산67.6KVerno
타임라인
41:41경제 추이
앰버 핸드334,129
사파이어 플레임 · 승자334,093
경제 차이0%
앰버 핸드
사파이어 플레임
각 시점은 Deadlock API가 기록한 스냅샷으로, 초반에는 3분, 이후에는 5분 간격입니다. 플레이어 선택
최종 결과
스코어보드
앰버 핸드
사파이어 플레임승자
- 60
- 킬
- 43
- 44
- 데스
- 61
- 110
- 어시스트
- 97
- 334.1K
- 소울
- 334.1K
- 292.5K
- 피해
- 271.3K
- 89K
- 회복
- 111.6K
- 60.3K
- 오브젝트
- 68.5K
- 1,342
- LH
- 1,210
woahsnake셀레스트13/4/2564.6K
chadwellington워든8/6/1858.9K
By This Sign, Thou Shalt Conquer베네터14/7/1653.6K
ttv/tmc78tmcc포켓9/13/1253.5K
jazerasorTTV빌리6/6/2351.9K
twitch.tv/Tribble_TV빈딕타10/8/1651.5K
Verno바이퍼16/7/867.6K
ekyuo빅터1/13/1458.4K
Crimz칼리코8/12/1856.3K
iCy패러독스6/10/1951.4K
Bizzono맥기니스7/12/1450.2K
ToxConfigz에이브럼스5/7/2450.1K
최종 결과
스코어보드
앰버 핸드
| 플레이어 | K / D / A | NW | 피해 | 회복 | 오브젝트 | LH / D |
|---|---|---|---|---|---|---|
twitch.tv/Tribble_TV빈딕타 | 10 / 8 / 16 | 51.5K | 37.4K | 11.7K | 18.1K | 154 / 2 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||
chadwellington워든 | 8 / 6 / 18 | 58.9K | 47.7K | 27.3K | 10.3K | 325 / 1 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||
ttv/tmc78tmcc포켓 | 9 / 13 / 12 | 53.5K | 48.6K | 138 | 2.1K | 263 / 2 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||
woahsnake셀레스트 | 13 / 4 / 25 | 64.6K | 63.7K | 23.8K | 7.4K | 230 / 5 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||
By This Sign, Thou Shalt Conquer베네터 | 14 / 7 / 16 | 53.6K | 63.1K | 15.4K | 12.3K | 199 / 3 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||
jazerasorTTV빌리 | 6 / 6 / 23 | 51.9K | 32K | 10.7K | 10.1K | 171 / 1 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||
사파이어 플레임 승자
| 플레이어 | K / D / A | NW | 피해 | 회복 | 오브젝트 | LH / D |
|---|---|---|---|---|---|---|
Bizzono맥기니스 | 7 / 12 / 14 | 50.2K | 55.3K | 9.7K | 8.9K | 225 / 13 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||
Verno바이퍼 | 16 / 7 / 8 | 67.6K | 53.8K | 10.1K | 27K | 268 / 9 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||
ToxConfigz에이브럼스 | 5 / 7 / 24 | 50.1K | 42K | 14.8K | 3.4K | 212 / 1 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||
iCy패러독스 | 6 / 10 / 19 | 51.4K | 50.2K | 7.4K | 3.5K | 135 / 4 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||
Crimz칼리코 | 8 / 12 / 18 | 56.3K | 33.4K | 7.8K | 3.3K | 103 / 1 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||
ekyuo빅터 | 1 / 13 / 14 | 58.4K | 36.7K | 61.9K | 22.5K | 267 / 4 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||
업데이트: 2026. 8. 22. 오후 3:22




















































































































