경기 100580875
12 플레이어앰버 핸드 · 승리
2026. 8. 20. 오후 12:12 · 43:24
경기 최고 기록
경기 하이라이트
최다 킬26KON
최다 어시스트35HamadKD
최다 피해91.2KDayshi
최고 순자산66.4KpokeMon
타임라인
43:24경제 추이
앰버 핸드 · 승자327,132
사파이어 플레임325,153
경제 차이+0.6%
앰버 핸드
사파이어 플레임
각 시점은 Deadlock API가 기록한 스냅샷으로, 초반에는 3분, 이후에는 5분 간격입니다. 플레이어 선택
최종 결과
스코어보드
사파이어 플레임
앰버 핸드승자
- 73
- 킬
- 82
- 85
- 데스
- 74
- 153
- 어시스트
- 170
- 325.2K
- 소울
- 327.1K
- 384.4K
- 피해
- 374.1K
- 85.8K
- 회복
- 113.5K
- 26.8K
- 오브젝트
- 69.7K
- 1,138
- LH
- 1,145
Dayshi페이지11/12/2564.7K
Strawberry Muffin빌리10/12/2260.2K
Shel1muteli미나14/11/2354.6K
Galych쉬브13/9/2851.9K
Rot4Clout비밥12/23/2647.8K
deviltempo 6 6 6드리프터13/18/2946K
pokeMon인페르누스17/7/2166.4K
KON바이퍼26/7/2564.9K
TurnipBuster113모와 크릴10/15/3254.4K
Ackeus래쉬7/16/3049.1K
CoolcollEctedcalM포켓10/16/2748K
HamadKD아폴로12/13/3544.4K
최종 결과
스코어보드
사파이어 플레임
| 플레이어 | K / D / A | NW | 피해 | 회복 | 오브젝트 | LH / D |
|---|---|---|---|---|---|---|
Dayshi페이지 | 11 / 12 / 25 | 64.7K | 91.2K | 7.8K | 6.9K | 326 / 1 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||
Strawberry Muffin빌리 | 10 / 12 / 22 | 60.2K | 50.8K | 18.7K | 5.3K | 248 / 2 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||
Rot4Clout비밥 | 12 / 23 / 26 | 47.8K | 60.7K | 6.2K | 1.9K | 102 / 6 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||
Galych쉬브 | 13 / 9 / 28 | 51.9K | 54.6K | 26.9K | 398 | 178 / 0 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||
Shel1muteli미나 | 14 / 11 / 23 | 54.6K | 58K | 11.1K | 8.8K | 179 / 1 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||
deviltempo 6 6 6드리프터 | 13 / 18 / 29 | 46K | 69K | 15K | 3.5K | 105 / 2 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||
앰버 핸드 승자
| 플레이어 | K / D / A | NW | 피해 | 회복 | 오브젝트 | LH / D |
|---|---|---|---|---|---|---|
TurnipBuster113모와 크릴 | 10 / 15 / 32 | 54.4K | 53.8K | 26.4K | 5.5K | 191 / 0 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||
Ackeus래쉬 | 7 / 16 / 30 | 49.1K | 48.1K | 13.7K | 6K | 153 / 1 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||
CoolcollEctedcalM포켓 | 10 / 16 / 27 | 48K | 60.1K | 1.2K | 5.5K | 231 / 1 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||
pokeMon인페르누스 | 17 / 7 / 21 | 66.4K | 67.1K | 24.8K | 11.9K | 253 / 0 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||
KON바이퍼 | 26 / 7 / 25 | 64.9K | 74.1K | 16.9K | 33.7K | 205 / 2 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||
HamadKD아폴로 | 12 / 13 / 35 | 44.4K | 70.9K | 30.4K | 7.1K | 112 / 0 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||
업데이트: 2026. 8. 22. 오후 3:23









































































































