
미나의 최상위 플레이어와 실제 경기에서 집계한 빌드·스킬 순서, 그리고 최근 흐름을 정리했습니다.
| # | 플레이어 | 현재 랭크 | 경기 수 | 승률 | 평균 KDA | 평균 피해 | 평균 소울 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | lordnm | 34 | 73.5% | 2.88 | 47.1K | 41.1K | ||
| 2 | bubsdoge | 25 | 64.0% | 6.78 | 45.8K | 40.4K | ||
| 3 | shaadow | 20 | 70.0% | 4.58 | 37.1K | 39.2K | ||
| 4 | lolsyman | 23 | 65.2% | 3.99 | 38.5K | 40.9K | ||
| 5 | Ra1L | 20 | 75.0% | 5.89 | 32.4K | 39.4K | ||
| 6 | 4krn | 21 | 71.4% | 6.08 | 37.4K | 39.5K | ||
| 7 | Lefaa | 25 | 68.0% | 5.50 | 48.2K | 45.3K | ||
| 8 | Xyrr | 36 | 58.3% | 4.17 | 37.2K | 39.6K | ||
| 9 | PsyXqt | 33 | 60.6% | 5.03 | 36.9K | 43K | ||
| 10 | ttv Swayyyy5 | 38 | 57.9% | 5.04 | 38.3K | 41.6K | ||
| 11 | IncaUna | 26 | 57.7% | 2.28 | 32.1K | 34.9K | ||
| 12 | 24살소방공익 | 29 | 62.1% | 4.53 | 37.7K | 40.6K | ||
| 13 | mike williams jump ball | 33 | 66.7% | 3.52 | 35.1K | 43.1K | ||
| 14 | kazkade | 36 | 61.1% | 5.27 | 34.4K | 42.7K | ||
| 15 | 张平 | 24 | 62.5% | 5.45 | 37.1K | 43.6K | ||
| 16 | Ksum | 20 | 60.0% | 2.76 | 34.9K | 36.6K | ||
| 17 | link | 21 | 66.7% | 6.31 | 43.8K | 51.2K | ||
| 18 | COUNTERSPELLLLLL | 25 | 60.0% | 4.72 | 44.6K | 44.8K | ||
| 19 | Kino | 22 | 59.1% | 3.46 | 37.5K | 41.1K | ||
| 20 | imploded | 33 | 57.6% | 2.52 | 29.5K | 44.8K |
최근 10일 · 해당 영웅 20경기 이상 · 랭크를 우선하고, 동일 랭크에서는 승률·KDA·경기 수 순으로 정렬합니다.
실제 경기 기록을 집계한 값이며 추천이나 예측이 아닙니다.