試合 101353525
12 プレイヤーアンバーハンド · 勝利
2026/08/24 5:03 · 32:09
試合内トップ
試合内ハイライト
最多キル26adofan11
最多アシスト30Swan
最多ダメージ81.5Kadofan11
最高ネットワース50.4Kadofan11
タイムライン
32:09経済の推移
アンバーハンド · 勝者232,491
サファイアフレイム185,680
経済差+25.2%
アンバーハンド
サファイアフレイム
各時点はDeadlock APIが記録したスナップショットです。序盤は3分、以降は5分間隔で記録されています。 プレイヤーを選択
最終結果
スコアボード
アンバーハンド勝者
サファイアフレイム
- 58
- キル
- 29
- 32
- デス
- 60
- 146
- アシスト
- 56
- 232.5K
- ソウル
- 185.7K
- 252.8K
- ダメージ
- 164.5K
- 88.6K
- 回復
- 44.4K
- 62K
- オブジェクト
- 23.8K
- 825
- LH
- 854
adofan11モー&クリル26/3/1850.4K
zebraパラドックス12/8/2438.2K
Konrレム3/3/3036.8K
minikioshペイジ0/9/2336.3K
Swanラッシュ7/5/3035.4K
sadnessビリー10/4/2135.4K
the_lavaboltホリデイ4/11/1141.2K
Slazkiセブン5/9/833.9K
affectedキャリコ6/7/1229.7K
venialポケット9/13/629K
The Milk Manエイブラムス3/10/928.2K
LARGE SWANダイナモ2/10/1023.6K
最終結果
スコアボード
アンバーハンド 勝者
| プレイヤー | K / D / A | NW | ダメージ | 回復 | オブジェクト | LH / D |
|---|---|---|---|---|---|---|
Swanラッシュ | 7 / 5 / 30 | 35.4K | 38.1K | 14.8K | 7.4K | 188 / 5 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||
minikioshペイジ | 0 / 9 / 23 | 36.3K | 17.2K | 2.9K | 7.8K | 176 / 5 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||
zebraパラドックス | 12 / 8 / 24 | 38.2K | 58.3K | 10.7K | 17.6K | 149 / 2 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||
sadnessビリー | 10 / 4 / 21 | 35.4K | 35.2K | 5.7K | 17.4K | 105 / 3 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||
adofan11モー&クリル | 26 / 3 / 18 | 50.4K | 81.5K | 28.3K | 7.3K | 119 / 0 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||
Konrレム | 3 / 3 / 30 | 36.8K | 22.5K | 26.1K | 4.4K | 88 / 5 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||
サファイアフレイム
| プレイヤー | K / D / A | NW | ダメージ | 回復 | オブジェクト | LH / D |
|---|---|---|---|---|---|---|
the_lavaboltホリデイ | 4 / 11 / 11 | 41.2K | 25.4K | 2.4K | 201 | 188 / 2 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||
venialポケット | 9 / 13 / 6 | 29K | 37.5K | 2.6K | 2.7K | 163 / 0 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||
Slazkiセブン | 5 / 9 / 8 | 33.9K | 37.6K | 2.9K | 18.1K | 178 / 4 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||
LARGE SWANダイナモ | 2 / 10 / 10 | 23.6K | 13.1K | 17.4K | 1.9K | 99 / 5 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||
The Milk Manエイブラムス | 3 / 10 / 9 | 28.2K | 17.9K | 7.8K | 0 | 127 / 0 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||
affectedキャリコ | 6 / 7 / 12 | 29.7K | 33K | 11.3K | 871 | 99 / 2 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||
最終更新: 2026/08/24 17:02


















































































