試合 100830816
12 プレイヤーアンバーハンド · 勝利
2026/08/21 19:25 · 24:49
試合内トップ
試合内ハイライト
最多キル16Lomein
最多アシスト24Dayshi
最多ダメージ39.6KLomein
最高ネットワース37.7KLomein
タイムライン
24:49経済の推移
アンバーハンド · 勝者181,850
サファイアフレイム134,231
経済差+35.5%
アンバーハンド
サファイアフレイム
各時点はDeadlock APIが記録したスナップショットです。序盤は3分、以降は5分間隔で記録されています。 プレイヤーを選択
最終結果
スコアボード
アンバーハンド勝者
サファイアフレイム
- 45
- キル
- 25
- 25
- デス
- 45
- 108
- アシスト
- 51
- 181.9K
- ソウル
- 134.2K
- 151.8K
- ダメージ
- 106.6K
- 47.8K
- 回復
- 36.1K
- 62.6K
- オブジェクト
- 20.1K
- 733
- LH
- 674
Lomeinセレステ16/1/1737.7K
ʌパラドックス10/2/1335.9K
Dayshiペイジ0/4/2429.9K
emiraミラージュ6/5/1627.3K
ビバップ10/5/2026K
minikioshマクギニス3/8/1825.1K
dumdumセブン0/9/924.5K
TheFinalBossケルビン3/7/524K
OOgaドリフター11/6/822.4K
pandaego liveレム3/9/921.7K
THE GATEKEEPER OF ETERNUSビリー1/7/721.4K
GenericEdBoiインファーナス7/7/1320.3K
最終結果
スコアボード
アンバーハンド 勝者
| プレイヤー | K / D / A | NW | ダメージ | 回復 | オブジェクト | LH / D |
|---|---|---|---|---|---|---|
Lomeinセレステ | 16 / 1 / 17 | 37.7K | 39.6K | 15K | 11.3K | 141 / 5 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||
ビバップ | 10 / 5 / 20 | 26K | 31.3K | 4K | 5.4K | 88 / 1 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||
ʌパラドックス | 10 / 2 / 13 | 35.9K | 29.3K | 5.2K | 20.8K | 141 / 4 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||
emiraミラージュ | 6 / 5 / 16 | 27.3K | 20.6K | 7.6K | 3.8K | 102 / 4 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||
minikioshマクギニス | 3 / 8 / 18 | 25.1K | 15K | 13.2K | 10.5K | 134 / 7 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||
Dayshiペイジ | 0 / 4 / 24 | 29.9K | 16K | 2.8K | 10.7K | 127 / 0 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||
サファイアフレイム
| プレイヤー | K / D / A | NW | ダメージ | 回復 | オブジェクト | LH / D |
|---|---|---|---|---|---|---|
TheFinalBossケルビン | 3 / 7 / 5 | 24K | 13.2K | 7K | 5.5K | 141 / 0 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||
GenericEdBoiインファーナス | 7 / 7 / 13 | 20.3K | 23.7K | 6.3K | 1.6K | 105 / 4 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||
dumdumセブン | 0 / 9 / 9 | 24.5K | 15K | 2.7K | 4.5K | 178 / 2 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||
OOgaドリフター | 11 / 6 / 8 | 22.4K | 25.8K | 5.7K | 2K | 87 / 2 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||
THE GATEKEEPER OF ETERNUSビリー | 1 / 7 / 7 | 21.4K | 19K | 4.2K | 3.7K | 101 / 5 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||
pandaego liveレム | 3 / 9 / 9 | 21.7K | 9.9K | 10.3K | 2.9K | 62 / 3 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||
最終更新: 2026/08/22 15:24















































































