試合 100815520
12 プレイヤーアンバーハンド · 勝利
2026/08/21 17:50 · 31:12
試合内トップ
試合内ハイライト
最多キル15Player 1902828658
最多アシスト24Player 91484677
最多ダメージ56.3KPlayer 1902828658
最高ネットワース43.8KPlayer 1902828658
タイムライン
31:12経済の推移
アンバーハンド · 勝者224,134
サファイアフレイム167,752
経済差+33.6%
アンバーハンド
サファイアフレイム
各時点はDeadlock APIが記録したスナップショットです。序盤は3分、以降は5分間隔で記録されています。 プレイヤーを選択
最終結果
スコアボード
アンバーハンド勝者
サファイアフレイム
- 55
- キル
- 17
- 17
- デス
- 55
- 132
- アシスト
- 32
- 224.1K
- ソウル
- 167.8K
- 202.5K
- ダメージ
- 160.5K
- 64.8K
- 回復
- 33.5K
- 57.6K
- オブジェクト
- 22.5K
- 865
- LH
- 722
Player 1902828658ドリフター15/2/2243.8K
Player 123933607インファーナス7/1/2239.7K
Player 91484677モー&クリル4/3/2436.9K
Player 1335009605ヴェナトル12/4/2035.6K
Player 308362270シンクレア11/1/2035.4K
Player 285154524ホリデイ6/6/2432.7K
Player 173303105ヴァイパー3/8/233.6K
Player 87624911ラッシュ3/10/428.8K
Player 924812291アポロ4/11/528.7K
Player 316642546ヴィスカス3/8/726.7K
Player 1067915524エイブラムス0/7/925.2K
Player 179675971ヴィンディクタ4/11/524.8K
最終結果
スコアボード
アンバーハンド 勝者
| プレイヤー | K / D / A | NW | ダメージ | 回復 | オブジェクト | LH / D |
|---|---|---|---|---|---|---|
Player 308362270シンクレア | 11 / 1 / 20 | 35.4K | 29.8K | 0 | 16.8K | 132 / 3 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||
Player 91484677モー&クリル | 4 / 3 / 24 | 36.9K | 29.7K | 21.8K | 5.8K | 182 / 0 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||
Player 1902828658ドリフター | 15 / 2 / 22 | 43.8K | 56.3K | 19.5K | 6.5K | 144 / 8 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||
Player 123933607インファーナス | 7 / 1 / 22 | 39.7K | 23.3K | 8.5K | 11K | 187 / 6 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||
Player 285154524ホリデイ | 6 / 6 / 24 | 32.7K | 34.8K | 5.2K | 4.5K | 78 / 1 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||
Player 1335009605ヴェナトル | 12 / 4 / 20 | 35.6K | 28.7K | 9.8K | 13K | 142 / 2 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||
サファイアフレイム
| プレイヤー | K / D / A | NW | ダメージ | 回復 | オブジェクト | LH / D |
|---|---|---|---|---|---|---|
Player 316642546ヴィスカス | 3 / 8 / 7 | 26.7K | 29.9K | 4K | 3.8K | 140 / 2 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||
Player 924812291アポロ | 4 / 11 / 5 | 28.7K | 34K | 9.3K | 2.8K | 137 / 0 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||
Player 173303105ヴァイパー | 3 / 8 / 2 | 33.6K | 19.9K | 2.7K | 6.1K | 161 / 2 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||
Player 179675971ヴィンディクタ | 4 / 11 / 5 | 24.8K | 28.5K | 554 | 3.7K | 76 / 3 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||
Player 87624911ラッシュ | 3 / 10 / 4 | 28.8K | 31.1K | 10.9K | 3.6K | 133 / 4 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||
Player 1067915524エイブラムス | 0 / 7 / 9 | 25.2K | 17.1K | 6.1K | 2.5K | 75 / 6 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||
最終更新: 2026/08/22 15:23



















































































