試合 100648444
12 プレイヤーアンバーハンド · 勝利
2026/08/20 20:18 · 29:28
試合内トップ
試合内ハイライト
最多キル16Dimov
最多アシスト25ikiru
最多ダメージ45.3KDimov
最高ネットワース40.9KDimov
タイムライン
29:28経済の推移
アンバーハンド · 勝者207,483
サファイアフレイム163,197
経済差+27.1%
アンバーハンド
サファイアフレイム
各時点はDeadlock APIが記録したスナップショットです。序盤は3分、以降は5分間隔で記録されています。 プレイヤーを選択
最終結果
スコアボード
サファイアフレイム
アンバーハンド勝者
- 22
- キル
- 47
- 47
- デス
- 23
- 32
- アシスト
- 139
- 163.2K
- ソウル
- 207.5K
- 179.5K
- ダメージ
- 169.4K
- 28.4K
- 回復
- 91.3K
- 24.2K
- オブジェクト
- 66.6K
- 806
- LH
- 818
LaroKashiポケット3/6/333.1K
Rodiヴェナトル2/5/530.7K
lysticドリフター10/10/528.2K
freemokパラドックス3/9/725.3K
soÿerエイブラムス2/8/523.7K
Aヴィスカス2/9/722.3K
Dimovキャリコ16/2/2340.9K
saintモー&クリル9/3/1940.9K
Songbirdダイナモ3/1/2335.3K
playaビバップ10/4/2430.7K
Sunnyアイビー4/4/2530K
ikiruミナ5/9/2529.7K
最終結果
スコアボード
サファイアフレイム
| プレイヤー | K / D / A | NW | ダメージ | 回復 | オブジェクト | LH / D |
|---|---|---|---|---|---|---|
lysticドリフター | 10 / 10 / 5 | 28.2K | 36.2K | 4.3K | 87 | 103 / 8 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||
freemokパラドックス | 3 / 9 / 7 | 25.3K | 32.8K | 5K | 5K | 108 / 4 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||
Rodiヴェナトル | 2 / 5 / 5 | 30.7K | 35.9K | 6.1K | 3.1K | 222 / 6 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||
Aヴィスカス | 2 / 9 / 7 | 22.3K | 20.9K | 4.7K | 3.6K | 75 / 2 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||
LaroKashiポケット | 3 / 6 / 3 | 33.1K | 38.6K | 2.4K | 11.2K | 200 / 2 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||
soÿerエイブラムス | 2 / 8 / 5 | 23.7K | 15.1K | 6K | 1.2K | 98 / 2 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||
アンバーハンド 勝者
| プレイヤー | K / D / A | NW | ダメージ | 回復 | オブジェクト | LH / D |
|---|---|---|---|---|---|---|
ikiruミナ | 5 / 9 / 25 | 29.7K | 23.2K | 5.5K | 8.6K | 174 / 0 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||
Sunnyアイビー | 4 / 4 / 25 | 30K | 16.1K | 18K | 20.2K | 155 / 14 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||
saintモー&クリル | 9 / 3 / 19 | 40.9K | 30.7K | 26.3K | 13.7K | 200 / 1 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||
Dimovキャリコ | 16 / 2 / 23 | 40.9K | 45.3K | 7.2K | 11K | 72 / 3 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||
Songbirdダイナモ | 3 / 1 / 23 | 35.3K | 17.9K | 23.2K | 10.5K | 148 / 8 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||
playaビバップ | 10 / 4 / 24 | 30.7K | 36.2K | 11.1K | 2.6K | 69 / 2 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||
最終更新: 2026/08/22 15:24















































































