Partie 128833347
12 JoueursThe Sapphire Flame · Victoire
1 nov. 2026, 10:19 JST · 31:51
Meilleurs de la partie
Temps forts de la partie
Plus d’éliminations17Player 108710262
Plus d’assistances21Player 1676299122
Plus de dégâts56,4KPlayer 108710262
Valeur nette la plus élevée46,5KPlayer 895035338
Chronologie
31:51Évolution de l'économie
The Amber Hand203 771
The Sapphire Flame · Vainqueur233 849
Écart économique-12,9 %
The Amber Hand
The Sapphire Flame
Chaque point est un instantané enregistré par Deadlock API : toutes les 3 minutes au début, puis toutes les 5 minutes. Choisir un joueur
Résultat final
Tableau des scores
The Amber Hand
The Sapphire FlameVainqueur
- 43
- Éliminations
- 66
- 66
- Morts
- 44
- 88
- Passes
- 82
- 203,8K
- Âmes
- 233,8K
- 206,9K
- Dégâts
- 235,5K
- 61,9K
- Soins
- 90,7K
- 16,7K
- Objectif
- 65,5K
- 787
- LH
- 889
Player 108710262Surin17/13/1237,6K
Player 1676299122Violette8/13/2134,6K
Player 1154764617Rôdeur7/10/1334,3K
Player 1027800766Venator7/7/1034,2K
Player 1247761700Paradox3/12/1532,5K
Player 303316065Rem1/11/1730,5K
Player 895035338Nébula16/6/1246,5K
Player 1294406012Tombale11/3/1338,9K
Player 171302689Calico13/10/1438,3K
Player 1204071049Dame Geist8/11/1838K
Player 366778958Infernus8/6/837,7K
Player 87839692Apollon10/8/1734,5K
Résultat final
Tableau des scores
The Amber Hand
| Joueur | K / D / A | NW | Dégâts | Soins | Objectif | LH / D | Builds réels | Bonus permanents |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player 1027800766Venator | 7 / 7 / 10 | 34,2K | 32,8K | 5,8K | 0 | 185 / 2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Player 303316065Rem | 1 / 11 / 17 | 30,5K | 14,3K | 32,6K | 2,2K | 83 / 2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Player 1247761700Paradox | 3 / 12 / 15 | 32,5K | 31,5K | 5,3K | 4,2K | 169 / 3 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Player 1154764617Rôdeur | 7 / 10 / 13 | 34,3K | 37,1K | 7,2K | 4,5K | 117 / 1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Player 108710262Surin | 17 / 13 / 12 | 37,6K | 56,4K | 4,9K | 4,5K | 135 / 0 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Player 1676299122Violette | 8 / 13 / 21 | 34,6K | 34,8K | 6K | 1,3K | 98 / 0 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
The Sapphire Flame Vainqueur
| Joueur | K / D / A | NW | Dégâts | Soins | Objectif | LH / D | Builds réels | Bonus permanents |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player 171302689Calico | 13 / 10 / 14 | 38,3K | 39,7K | 12,8K | 8,6K | 79 / 3 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Player 1204071049Dame Geist | 8 / 11 / 18 | 38K | 40,4K | 27,6K | 11,2K | 163 / 2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Player 1294406012Tombale | 11 / 3 / 13 | 38,9K | 36,6K | 10,9K | 20,7K | 237 / 4 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Player 895035338Nébula | 16 / 6 / 12 | 46,5K | 45,9K | 15,7K | 15,2K | 163 / 4 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Player 87839692Apollon | 10 / 8 / 17 | 34,5K | 40,8K | 17,7K | 3,9K | 83 / 1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Player 366778958Infernus | 8 / 6 / 8 | 37,7K | 32,1K | 5,9K | 5,9K | 164 / 3 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Bonus calculés selon les valeurs à la date de la partie. Santé et puissance spirituelle en valeurs fixes, vitesse en m/s, les autres en pourcentages.
Mis à jour: 4 nov. 2026, 02:02 JST


































































































