Partie 126233779
12 JoueursThe Amber Hand · Victoire
28 oct. 2026, 01:33 · 46:27
Meilleurs de la partie
Temps forts de la partie
Plus d’éliminations24ttv/Kaito_Bloom
Plus d’assistances41pause
Plus de dégâts116Kraul
Valeur nette la plus élevée69,3Ktoontown enjoyer
Chronologie
46:27Évolution de l'économie
The Amber Hand · Vainqueur360 779
The Sapphire Flame338 044
Écart économique+6,7 %
The Amber Hand
The Sapphire Flame
Chaque point est un instantané enregistré par Deadlock API : toutes les 3 minutes au début, puis toutes les 5 minutes. Choisir un joueur
Résultat final
Tableau des scores
The Amber HandVainqueur
The Sapphire Flame
- 59
- Éliminations
- 94
- 94
- Morts
- 61
- 88
- Passes
- 217
- 360,8K
- Âmes
- 338K
- 361,9K
- Dégâts
- 443,5K
- 159,5K
- Soins
- 114,9K
- 65,3K
- Objectif
- 38,8K
- 1 242
- LH
- 1 104
toontown enjoyerMina15/14/1869,3K
EusexuaDame Geist7/17/1362,7K
#fairsSurin18/15/1558,1K
brzCéleste7/18/1857,1K
fleedPocket8/14/1157K
frightLyanne4/16/1356,7K
ttv/Kaito_BloomNébula24/8/2963,8K
NxmiCalico19/16/3658,4K
pauseInfirmière Harrow12/6/4157,2K
MilkoiDanny la Dépouille8/11/3554,4K
raulSerregrise21/10/3754,1K
DojiRoi des rats10/10/3950,1K
Résultat final
Tableau des scores
The Amber Hand Vainqueur
| Joueur | K / D / A | NW | Dégâts | Soins | Objectif | LH / D | Builds réels | Bonus permanents |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#fairsSurin | 18 / 15 / 15 | 58,1K | 70,7K | 32,1K | 1,8K | 123 / 0 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
toontown enjoyerMina | 15 / 14 / 18 | 69,3K | 68,6K | 17,5K | 5,9K | 292 / 4 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
frightLyanne | 4 / 16 / 13 | 56,7K | 39,8K | 30,2K | 22,1K | 200 / 4 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
brzCéleste | 7 / 18 / 18 | 57,1K | 57,9K | 24,2K | 9,9K | 200 / 2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
EusexuaDame Geist | 7 / 17 / 13 | 62,7K | 59,5K | 55,4K | 12,1K | 190 / 4 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
fleedPocket | 8 / 14 / 11 | 57K | 65,6K | 65 | 13,5K | 237 / 0 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
The Sapphire Flame
| Joueur | K / D / A | NW | Dégâts | Soins | Objectif | LH / D | Builds réels | Bonus permanents |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NxmiCalico | 19 / 16 / 36 | 58,4K | 62,2K | 13,3K | 4,6K | 160 / 2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
ttv/Kaito_BloomNébula | 24 / 8 / 29 | 63,8K | 93,1K | 11,7K | 6K | 226 / 1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
DojiRoi des rats | 10 / 10 / 39 | 50,1K | 67,2K | 16,8K | 12K | 232 / 0 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
pauseInfirmière Harrow | 12 / 6 / 41 | 57,2K | 30,2K | 63,5K | 3,6K | 187 / 3 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
raulSerregrise | 21 / 10 / 37 | 54,1K | 116K | 784 | 9K | 128 / 3 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
MilkoiDanny la Dépouille | 8 / 11 / 35 | 54,4K | 74,7K | 8,9K | 3,6K | 171 / 0 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Bonus calculés selon les valeurs à la date de la partie. Santé et puissance spirituelle en valeurs fixes, vitesse en m/s, les autres en pourcentages.
Mis à jour: 29 oct. 2026, 20:27







































































































