Partie 102898047
12 JoueursThe Amber Hand · Victoire
31 août 2026, 19:29 · 45:03
Meilleurs de la partie
Temps forts de la partie
Plus d’éliminations18BEBU BABU PRIME
Plus d’assistances33Akaza
Plus de dégâts76,2Kmarazm666
Valeur nette la plus élevée65,6KКороля не убить
Chronologie
45:03Évolution de l'économie
The Amber Hand · Vainqueur347 646
The Sapphire Flame309 592
Écart économique+12,3 %
The Amber Hand
The Sapphire Flame
Chaque point est un instantané enregistré par Deadlock API : toutes les 3 minutes au début, puis toutes les 5 minutes. Choisir un joueur
Résultat final
Tableau des scores
The Amber HandVainqueur
The Sapphire Flame
- 80
- Éliminations
- 63
- 64
- Morts
- 81
- 149
- Passes
- 147
- 347,6K
- Âmes
- 309,6K
- 321,4K
- Dégâts
- 369,4K
- 118,7K
- Soins
- 90,2K
- 63,4K
- Objectif
- 22,3K
- 1 064
- LH
- 1 127
Короля не убитьBebop14/13/1965,6K
AkazaCalico11/9/3362,7K
*♂FaZZber♂*Kelvin13/17/1858K
BEBU BABU PRIMESurin18/7/2957,7K
ТexASSkaя maзня гoBHoMVenator16/8/2752,5K
MISHAApollon8/10/2351,1K
деманюгаNébula14/17/2455,7K
marazm666Pocket17/15/1752,8K
куку)Holliday11/13/2352,8K
xPokedaMirage9/11/2651,5K
GleTcherDynamo7/11/3050,7K
s_3Serregrise5/14/2746K
Résultat final
Tableau des scores
The Amber Hand Vainqueur
| Joueur | K / D / A | NW | Dégâts | Soins | Objectif | LH / D | Builds réels | Bonus permanents |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BEBU BABU PRIMESurin | 18 / 7 / 29 | 57,7K | 48,7K | 19,9K | 5,3K | 160 / 6 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
*♂FaZZber♂*Kelvin | 13 / 17 / 18 | 58K | 53,6K | 37,1K | 3,4K | 189 / 0 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
MISHAApollon | 8 / 10 / 23 | 51,1K | 45,5K | 16,3K | 3,8K | 148 / 0 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
ТexASSkaя maзня гoBHoMVenator | 16 / 8 / 27 | 52,5K | 57K | 21,6K | 22,4K | 231 / 5 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
AkazaCalico | 11 / 9 / 33 | 62,7K | 56K | 14K | 11,9K | 144 / 0 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Короля не убитьBebop | 14 / 13 / 19 | 65,6K | 60,6K | 9,9K | 16,6K | 192 / 1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
The Sapphire Flame
| Joueur | K / D / A | NW | Dégâts | Soins | Objectif | LH / D | Builds réels | Bonus permanents |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
s_3Serregrise | 5 / 14 / 27 | 46K | 69,1K | 590 | 0 | 179 / 2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
xPokedaMirage | 9 / 11 / 26 | 51,5K | 55,4K | 19,2K | 7,6K | 253 / 2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
куку)Holliday | 11 / 13 / 23 | 52,8K | 62,3K | 2,1K | 1,3K | 170 / 0 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
marazm666Pocket | 17 / 15 / 17 | 52,8K | 76,2K | 4,5K | 5K | 179 / 1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
GleTcherDynamo | 7 / 11 / 30 | 50,7K | 34,9K | 34,8K | 4,2K | 135 / 2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
деманюгаNébula | 14 / 17 / 24 | 55,7K | 71,5K | 28,9K | 4,2K | 211 / 8 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Bonus calculés selon les valeurs à la date de la partie. Santé et puissance spirituelle en valeurs fixes, les autres en pourcentages.
Mis à jour: 7 sept. 2026, 10:57







































































































