Partie 102879784
12 JoueursThe Sapphire Flame · Victoire
31 août 2026, 17:46 · 51:44
Meilleurs de la partie
Temps forts de la partie
Plus d’éliminations21pie
Plus d’assistances30Professor
Plus de dégâts84,8Kkaifs
Valeur nette la plus élevée69,4KDeathy
Chronologie
51:44Évolution de l'économie
The Amber Hand362 602
The Sapphire Flame · Vainqueur369 136
Écart économique-1,8 %
The Amber Hand
The Sapphire Flame
Chaque point est un instantané enregistré par Deadlock API : toutes les 3 minutes au début, puis toutes les 5 minutes. Choisir un joueur
Résultat final
Tableau des scores
The Amber Hand
The Sapphire FlameVainqueur
- 60
- Éliminations
- 61
- 61
- Morts
- 60
- 129
- Passes
- 139
- 362,6K
- Âmes
- 369,1K
- 375,7K
- Dégâts
- 336,1K
- 106,2K
- Soins
- 149,7K
- 33,1K
- Objectif
- 65K
- 1 633
- LH
- 1 244
DeathyPaige10/13/2069,4K
StraightbussingBilly9/11/2262,2K
kaifsCéleste10/6/2160,9K
ShadovisApollon12/5/2760,4K
ttv/prollyDragonMina13/14/1960K
1Nébula6/12/2049,7K
AurorazDame Geist7/12/2268,2K
talentlessMarshal13/8/2166,5K
ProfessorBrutus5/6/3062,4K
pieParadox21/13/1862,3K
tfbBebop5/13/2756,8K
DroovVindicta10/8/2153K
Résultat final
Tableau des scores
The Amber Hand
| Joueur | K / D / A | NW | Dégâts | Soins | Objectif | LH / D | Builds réels | Bonus permanents |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
StraightbussingBilly | 9 / 11 / 22 | 62,2K | 46,1K | 7,9K | 1,5K | 277 / 6 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
ShadovisApollon | 12 / 5 / 27 | 60,4K | 72,9K | 24,1K | 6,4K | 251 / 2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
kaifsCéleste | 10 / 6 / 21 | 60,9K | 84,8K | 37,9K | 9,2K | 321 / 6 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
ttv/prollyDragonMina | 13 / 14 / 19 | 60K | 68,2K | 17,1K | 5K | 290 / 0 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
DeathyPaige | 10 / 13 / 20 | 69,4K | 62,4K | 7,2K | 7,1K | 307 / 0 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
1Nébula | 6 / 12 / 20 | 49,7K | 41,3K | 11,9K | 3,9K | 187 / 2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
The Sapphire Flame Vainqueur
| Joueur | K / D / A | NW | Dégâts | Soins | Objectif | LH / D | Builds réels | Bonus permanents |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DroovVindicta | 10 / 8 / 21 | 53K | 47,7K | 4,1K | 3,9K | 202 / 2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
ProfessorBrutus | 5 / 6 / 30 | 62,4K | 47,9K | 27K | 2,5K | 203 / 4 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
pieParadox | 21 / 13 / 18 | 62,3K | 62,1K | 21,8K | 15K | 169 / 1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
AurorazDame Geist | 7 / 12 / 22 | 68,2K | 53,6K | 55K | 16,3K | 302 / 3 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
tfbBebop | 5 / 13 / 27 | 56,8K | 51,6K | 16,5K | 3,3K | 129 / 1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
talentlessMarshal | 13 / 8 / 21 | 66,5K | 73,3K | 25,4K | 24K | 239 / 9 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Bonus calculés selon les valeurs à la date de la partie. Santé et puissance spirituelle en valeurs fixes, les autres en pourcentages.
Mis à jour: 7 sept. 2026, 10:05














































































































