Partida 128025516
12 JugadoresThe Sapphire Flame · Victoria
31 oct 2026, 7:10 JST · 53:48
Líderes de la partida
Destacados de la partida
Más eliminaciones26Player 1062235665
Más asistencias36Player 1478654968
Más daño97,5KPlayer 164645063
Mayor patrimonio74,5KPlayer 1062235665
Cronología
53:48Evolución económica
The Amber Hand423.347
The Sapphire Flame · Ganador393.969
Diferencia económica+7,5 %
The Amber Hand
The Sapphire Flame
Cada punto es una instantánea registrada por Deadlock API: cada 3 minutos al principio y cada 5 después. Elegir jugador
Resultado final
Marcador
The Amber Hand
The Sapphire FlameGanador
- 91
- Bajas
- 75
- 77
- Muertes
- 93
- 177
- Asistencias
- 135
- 423,3K
- Almas
- 394K
- 415,2K
- Daño
- 457,8K
- 171,9K
- Curación
- 116,6K
- 59K
- Objetivo
- 59,3K
- 1409
- LH
- 1335
Player 1062235665El Navajas26/7/2374,5K
Player 872926Infernus10/9/3373,2K
Player 113628653Paradoja13/14/2573,1K
Player 1478654968Dínamo10/11/3669K
Player 68108493Garra Gris16/11/3268,3K
Player 1126483470Vagabundo16/25/2865,3K
Player 834276744Celeste16/11/1670,6K
Player 341932958Hiedra6/13/2669,4K
Player 164645063Siete14/15/2469K
Player 1034141682Holliday10/15/2763,6K
Player 1423454928Violeta13/24/2462,4K
Player 1110630635Danny Difunto16/15/1858,8K
Resultado final
Marcador
The Amber Hand
| Jugador | K / D / A | NW | Daño | Curación | Objetivo | LH / D | Builds reales | Mejoras permanentes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player 1062235665El Navajas | 26 / 7 / 23 | 74,5K | 80K | 26,1K | 12,5K | 248 / 3 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Player 1478654968Dínamo | 10 / 11 / 36 | 69K | 34,5K | 69,3K | 9,2K | 273 / 2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Player 68108493Garra Gris | 16 / 11 / 32 | 68,3K | 96,1K | 17,3K | 4,6K | 196 / 3 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Player 1126483470Vagabundo | 16 / 25 / 28 | 65,3K | 68,6K | 20,4K | 7,3K | 131 / 3 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Player 113628653Paradoja | 13 / 14 / 25 | 73,1K | 76K | 17K | 11,8K | 262 / 0 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Player 872926Infernus | 10 / 9 / 33 | 73,2K | 60K | 21,7K | 13,6K | 299 / 2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
The Sapphire Flame Ganador
| Jugador | K / D / A | NW | Daño | Curación | Objetivo | LH / D | Builds reales | Mejoras permanentes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player 1034141682Holliday | 10 / 15 / 27 | 63,6K | 48,9K | 10,9K | 9,1K | 183 / 1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Player 164645063Siete | 14 / 15 / 24 | 69K | 97,5K | 14,2K | 6,7K | 313 / 2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Player 341932958Hiedra | 6 / 13 / 26 | 69,4K | 55,9K | 37,1K | 19,5K | 341 / 4 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Player 1423454928Violeta | 13 / 24 / 24 | 62,4K | 73,8K | 17,5K | 8,3K | 205 / 1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Player 1110630635Danny Difunto | 16 / 15 / 18 | 58,8K | 93,8K | 13,5K | 4K | 145 / 0 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Player 834276744Celeste | 16 / 11 / 16 | 70,6K | 87,9K | 23,3K | 11,6K | 148 / 2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Bonificaciones calculadas para la fecha de la partida. Salud y espíritu en valores fijos, velocidad en m/s y el resto en porcentajes.
Actualizado: 3 nov 2026, 1:10 JST











































































































