Partida 126457972
12 JugadoresThe Amber Hand · Victoria
28 oct 2026, 12:11 · 45:38
Líderes de la partida
Destacados de la partida
Más eliminaciones16RU=SUBHUMAN
Más asistencias26Vix
Más daño96,1Kя крадусь за ней по лесу
Mayor patrimonio63,2KPlaywithme
Cronología
45:38Evolución económica
The Amber Hand · Ganador327.035
The Sapphire Flame320.731
Diferencia económica+2 %
The Amber Hand
The Sapphire Flame
Cada punto es una instantánea registrada por Deadlock API: cada 3 minutos al principio y cada 5 después. Elegir jugador
Resultado final
Marcador
The Amber HandGanador
The Sapphire Flame
- 56
- Bajas
- 59
- 60
- Muertes
- 56
- 120
- Asistencias
- 107
- 327K
- Almas
- 320,7K
- 345K
- Daño
- 359,3K
- 163,4K
- Curación
- 96K
- 72,4K
- Objetivo
- 27,6K
- 1314
- LH
- 1194
PlaywithmeBruma12/10/1863,2K
SunnyDriveApolo8/8/2460K
creepypastakingMina11/10/2054,6K
LegasYamato12/15/1351,7K
ShyCeleste3/10/2050,4K
PiggySalomón10/7/2547K
РЕЖУ P1D0РАСОВRey Rata7/7/2162,7K
я крадусь за ней по лесуPocket14/9/1457,7K
RU=SUBHUMANGarra Gris16/5/1356,2K
拒絕Vagabundo11/16/1450,2K
VixVioleta7/7/2648,3K
Blame (всех на фронт)Bebop4/12/1945,7K
Resultado final
Marcador
The Amber Hand Ganador
| Jugador | K / D / A | NW | Daño | Curación | Objetivo | LH / D | Builds reales | Mejoras permanentes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PlaywithmeBruma | 12 / 10 / 18 | 63,2K | 61,4K | 22,8K | 2,6K | 255 / 4 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
PiggySalomón | 10 / 7 / 25 | 47K | 53,8K | 1,6K | 2,6K | 180 / 0 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
creepypastakingMina | 11 / 10 / 20 | 54,6K | 44,9K | 15,7K | 14,3K | 305 / 2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
SunnyDriveApolo | 8 / 8 / 24 | 60K | 80,2K | 61K | 10,9K | 199 / 0 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
LegasYamato | 12 / 15 / 13 | 51,7K | 44,8K | 27,2K | 18,3K | 145 / 2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
ShyCeleste | 3 / 10 / 20 | 50,4K | 59,8K | 35,1K | 23,7K | 230 / 0 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
The Sapphire Flame
| Jugador | K / D / A | NW | Daño | Curación | Objetivo | LH / D | Builds reales | Mejoras permanentes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RU=SUBHUMANGarra Gris | 16 / 5 / 13 | 56,2K | 69,2K | 4,1K | 7,1K | 234 / 5 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
я крадусь за ней по лесуPocket | 14 / 9 / 14 | 57,7K | 96,1K | 5,8K | 4,5K | 247 / 2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
拒絕Vagabundo | 11 / 16 / 14 | 50,2K | 48K | 15,5K | 0 | 111 / 0 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Blame (всех на фронт)Bebop | 4 / 12 / 19 | 45,7K | 45,9K | 28,2K | 3,5K | 122 / 7 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
VixVioleta | 7 / 7 / 26 | 48,3K | 45,4K | 23,9K | 5K | 161 / 0 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
РЕЖУ P1D0РАСОВRey Rata | 7 / 7 / 21 | 62,7K | 54,7K | 18,6K | 7,5K | 319 / 2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Bonificaciones calculadas para la fecha de la partida. Salud y espíritu en valores fijos, velocidad en m/s y el resto en porcentajes.
Actualizado: 29 oct 2026, 20:27













































































































