Partida 111814049
12 JugadoresThe Sapphire Flame · Victoria
6 oct 2026, 10:28 · 43:57
Líderes de la partida
Destacados de la partida
Más eliminaciones16josephina jackson
Más asistencias27shel
Más daño84,8Koses/````````````````````
Mayor patrimonio58,4Kjosephina jackson
Cronología
43:57Evolución económica
The Amber Hand306.204
The Sapphire Flame · Ganador310.856
Diferencia económica-1,5 %
The Amber Hand
The Sapphire Flame
Cada punto es una instantánea registrada por Deadlock API: cada 3 minutos al principio y cada 5 después. Elegir jugador
Resultado final
Marcador
The Sapphire FlameGanador
The Amber Hand
- 55
- Bajas
- 54
- 56
- Muertes
- 55
- 139
- Asistencias
- 116
- 310,9K
- Almas
- 306,2K
- 353,1K
- Daño
- 308,5K
- 134K
- Curación
- 119,9K
- 69,7K
- Objetivo
- 46,1K
- 1332
- LH
- 1034
josephina jacksonVindicta16/13/1858,4K
obikymBruma14/6/2557,5K
oses/````````````````````Rey Rata8/7/2554,9K
ornateYamato9/11/2048,1K
BABULKABilly3/10/2446K
shelMo y Krill5/9/2745,8K
k1oshaCeleste5/6/1958,2K
twitch.tv/xeluokiVenator12/8/1255,2K
BartholomewCalico11/7/1851,1K
ama-10El Navajas13/11/2149,7K
shizorageBebop10/10/2249K
nikita_1cMcGinnis3/13/2443K
Resultado final
Marcador
The Sapphire Flame Ganador
| Jugador | K / D / A | NW | Daño | Curación | Objetivo | LH / D | Builds reales | Mejoras permanentes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
shelMo y Krill | 5 / 9 / 27 | 45,8K | 45,6K | 29,2K | 12,6K | 182 / 1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
BABULKABilly | 3 / 10 / 24 | 46K | 43,6K | 9,9K | 18,8K | 208 / 1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
josephina jacksonVindicta | 16 / 13 / 18 | 58,4K | 59,4K | 2,8K | 2,2K | 207 / 0 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
oses/````````````````````Rey Rata | 8 / 7 / 25 | 54,9K | 84,8K | 20,5K | 16,4K | 307 / 2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
obikymBruma | 14 / 6 / 25 | 57,5K | 64,7K | 35K | 13K | 256 / 1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
ornateYamato | 9 / 11 / 20 | 48,1K | 55K | 36,7K | 6,6K | 172 / 3 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
The Amber Hand
| Jugador | K / D / A | NW | Daño | Curación | Objetivo | LH / D | Builds reales | Mejoras permanentes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ama-10El Navajas | 13 / 11 / 21 | 49,7K | 60K | 15,9K | 8,5K | 174 / 3 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
k1oshaCeleste | 5 / 6 / 19 | 58,2K | 69,6K | 23,6K | 15,2K | 259 / 5 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
twitch.tv/xeluokiVenator | 12 / 8 / 12 | 55,2K | 53,5K | 18,4K | 12,9K | 271 / 8 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
BartholomewCalico | 11 / 7 / 18 | 51,1K | 38,3K | 9,3K | 5,1K | 81 / 0 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
shizorageBebop | 10 / 10 / 22 | 49K | 44,6K | 24K | 713 | 127 / 9 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
nikita_1cMcGinnis | 3 / 13 / 24 | 43K | 42,7K | 28,6K | 3,7K | 122 / 7 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Bonificaciones calculadas para la fecha de la partida. Salud y espíritu en valores fijos, velocidad en m/s y el resto en porcentajes.
Actualizado: 29 oct 2026, 21:14












































































































