Partida 108355266
12 JugadoresThe Sapphire Flame · Victoria
28 sept 2026, 21:39 · 45:57
Líderes de la partida
Destacados de la partida
Más eliminaciones16Amigoy
Más asistencias32Feeedzz
Más daño81,4Ktwelve monkeys
Mayor patrimonio63,1Khater
Cronología
45:57Evolución económica
The Amber Hand331.702
The Sapphire Flame · Ganador331.754
Diferencia económica0 %
The Amber Hand
The Sapphire Flame
Cada punto es una instantánea registrada por Deadlock API: cada 3 minutos al principio y cada 5 después. Elegir jugador
Resultado final
Marcador
The Amber Hand
The Sapphire FlameGanador
- 65
- Bajas
- 64
- 67
- Muertes
- 67
- 123
- Asistencias
- 145
- 331,7K
- Almas
- 331,8K
- 325,9K
- Daño
- 337,1K
- 91,2K
- Curación
- 95,9K
- 54,6K
- Objetivo
- 54K
- 1285
- LH
- 1281
haterEspejismo10/11/2063,1K
twelve monkeysPocket15/6/2259,4K
AmigoyEspectro16/13/1556,4K
ВОЛК ПАЦАН 95Calico8/11/2451,9K
BaamAbrams10/9/2451,7K
2bStron9erBruma6/17/1849,2K
PolarTundra :3Silver12/4/3161,8K
At My Wit's EndLady Geist4/13/1957,3K
FragsVindicta16/9/2154,9K
Champion of IsraelSinclair7/16/1754,2K
ZhejiangVíbora12/15/2551,8K
FeeedzzVagabundo13/10/3251,8K
Resultado final
Marcador
The Amber Hand
| Jugador | K / D / A | NW | Daño | Curación | Objetivo | LH / D | Builds reales | Mejoras permanentes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AmigoyEspectro | 16 / 13 / 15 | 56,4K | 64,2K | 21,6K | 22K | 325 / 4 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
haterEspejismo | 10 / 11 / 20 | 63,1K | 49,5K | 22,4K | 9,9K | 299 / 1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
2bStron9erBruma | 6 / 17 / 18 | 49,2K | 50,3K | 9,2K | 1,2K | 132 / 7 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
ВОЛК ПАЦАН 95Calico | 8 / 11 / 24 | 51,9K | 43K | 14,7K | 11,7K | 127 / 4 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
twelve monkeysPocket | 15 / 6 / 22 | 59,4K | 81,4K | 4,6K | 1,7K | 249 / 4 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
BaamAbrams | 10 / 9 / 24 | 51,7K | 37,4K | 18,7K | 8,1K | 153 / 9 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
The Sapphire Flame Ganador
| Jugador | K / D / A | NW | Daño | Curación | Objetivo | LH / D | Builds reales | Mejoras permanentes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
At My Wit's EndLady Geist | 4 / 13 / 19 | 57,3K | 63,3K | 61,8K | 21,6K | 349 / 4 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Champion of IsraelSinclair | 7 / 16 / 17 | 54,2K | 39,4K | 598 | 6,8K | 196 / 4 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
FragsVindicta | 16 / 9 / 21 | 54,9K | 70,9K | 7,7K | 3K | 227 / 6 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
ZhejiangVíbora | 12 / 15 / 25 | 51,8K | 58,5K | 216 | 18,2K | 193 / 6 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
FeeedzzVagabundo | 13 / 10 / 32 | 51,8K | 55,3K | 10,1K | 953 | 95 / 1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
PolarTundra :3Silver | 12 / 4 / 31 | 61,8K | 49,7K | 15,5K | 3,4K | 221 / 0 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Bonificaciones calculadas para la fecha de la partida. Salud y espíritu en valores fijos, velocidad en m/s y el resto en porcentajes.
Actualizado: 30 oct 2026, 3:43







































































































