Partida 108023046
12 JugadoresThe Amber Hand · Victoria
27 sept 2026, 6:28 · 50:40
Líderes de la partida
Destacados de la partida
Más eliminaciones19soÿer
Más asistencias31Хозяин леса
Más daño97,4Kpidjan
Mayor patrimonio66,5Kpidjan
Cronología
50:40Evolución económica
The Amber Hand · Ganador366.550
The Sapphire Flame358.641
Diferencia económica+2,2 %
The Amber Hand
The Sapphire Flame
Cada punto es una instantánea registrada por Deadlock API: cada 3 minutos al principio y cada 5 después. Elegir jugador
Resultado final
Marcador
The Sapphire Flame
The Amber HandGanador
- 72
- Bajas
- 70
- 70
- Muertes
- 72
- 162
- Asistencias
- 133
- 358,6K
- Almas
- 366,6K
- 418,1K
- Daño
- 332,2K
- 89,4K
- Curación
- 124,3K
- 30,8K
- Objetivo
- 69,6K
- 1383
- LH
- 1339
pidjanSiete8/11/2866,5K
1KlasPaige11/10/2864K
Хозяин лесаVenator12/10/3162,8K
Стена палаBebop14/9/2262,4K
SWAGSONVindicta16/10/2952,3K
aurora 7torEl Navajas11/20/2450,6K
luminescencedlEspectro13/8/1564,4K
5ShadowwHolliday12/8/2964,3K
LaroKashiBruma16/15/2664,2K
soÿerYamato19/11/1959,8K
русскоё швальёMo y Krill5/15/2557,7K
SempaiAbrams5/15/1956,1K
Resultado final
Marcador
The Sapphire Flame
| Jugador | K / D / A | NW | Daño | Curación | Objetivo | LH / D | Builds reales | Mejoras permanentes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWAGSONVindicta | 16 / 10 / 29 | 52,3K | 69,5K | 3,7K | 5,2K | 138 / 4 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
aurora 7torEl Navajas | 11 / 20 / 24 | 50,6K | 46,5K | 10,3K | 4,3K | 178 / 1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
pidjanSiete | 8 / 11 / 28 | 66,5K | 97,4K | 14,2K | 9,9K | 294 / 1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Хозяин лесаVenator | 12 / 10 / 31 | 62,8K | 64,1K | 9,1K | 752 | 261 / 2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Стена палаBebop | 14 / 9 / 22 | 62,4K | 80,1K | 23,1K | 4,2K | 180 / 7 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
1KlasPaige | 11 / 10 / 28 | 64K | 60,4K | 29,1K | 6,5K | 332 / 0 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
The Amber Hand Ganador
| Jugador | K / D / A | NW | Daño | Curación | Objetivo | LH / D | Builds reales | Mejoras permanentes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
русскоё швальёMo y Krill | 5 / 15 / 25 | 57,7K | 49,3K | 34,6K | 4,8K | 285 / 4 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
5ShadowwHolliday | 12 / 8 / 29 | 64,3K | 68,3K | 11,8K | 7,4K | 265 / 1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
soÿerYamato | 19 / 11 / 19 | 59,8K | 58,3K | 24,5K | 20,7K | 174 / 0 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
luminescencedlEspectro | 13 / 8 / 15 | 64,4K | 66,5K | 20,9K | 23,4K | 284 / 3 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
LaroKashiBruma | 16 / 15 / 26 | 64,2K | 50,6K | 15,7K | 8,4K | 196 / 4 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
SempaiAbrams | 5 / 15 / 19 | 56,1K | 39,1K | 16,8K | 4,8K | 135 / 3 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Bonificaciones calculadas para la fecha de la partida. Salud y espíritu en valores fijos, velocidad en m/s y el resto en porcentajes.
Actualizado: 30 oct 2026, 4:35






















































































































