Partida 102051912
12 JugadoresThe Amber Hand · Victoria
27 ago 2026, 20:00 · 57:54
Líderes de la partida
Destacados de la partida
Más eliminaciones19вы все хуесосы еб
Más asistencias37Sharudilov
Más daño115,1KMausekönig
Mayor patrimonio92,7KH0oL1k
Cronología
57:54Evolución económica
The Amber Hand · Ganador479.131
The Sapphire Flame450.231
Diferencia económica+6,4 %
The Amber Hand
The Sapphire Flame
Cada punto es una instantánea registrada por Deadlock API: cada 3 minutos al principio y cada 5 después. Elegir jugador
Resultado final
Marcador
The Sapphire Flame
The Amber HandGanador
- 67
- Bajas
- 65
- 69
- Muertes
- 69
- 133
- Asistencias
- 148
- 450,2K
- Almas
- 479,1K
- 517,2K
- Daño
- 399,8K
- 210,7K
- Curación
- 164,5K
- 32,2K
- Objetivo
- 75,2K
- 1738
- LH
- 1696
H0oL1kMcGinnis13/7/1692,7K
DianaRem7/4/3182,3K
MausekönigLady Geist11/9/2577,7K
RussoBilly18/11/2171K
агентApolo11/14/2165,6K
neutrieViscoso7/24/1960,9K
fayBruma13/8/2690,2K
КРЫСАEl Portero4/9/2284,2K
SharudilovPaige2/10/3782K
modest winnerBebop15/14/2676,1K
зажигалочкаVagabundo12/14/2474,5K
вы все хуесосы ебFelina19/14/1372,2K
Resultado final
Marcador
The Sapphire Flame
| Jugador | K / D / A | NW | Daño | Curación | Objetivo | LH / D |
|---|---|---|---|---|---|---|
neutrieViscoso | 7 / 24 / 19 | 60,9K | 74,8K | 13,8K | 6,9K | 230 / 1 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||
RussoBilly | 18 / 11 / 21 | 71K | 103K | 15,6K | 3,7K | 288 / 6 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||
H0oL1kMcGinnis | 13 / 7 / 16 | 92,7K | 102,1K | 14,5K | 354 | 407 / 14 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||
агентApolo | 11 / 14 / 21 | 65,6K | 62,6K | 23,8K | 3,5K | 186 / 2 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||
MausekönigLady Geist | 11 / 9 / 25 | 77,7K | 115,1K | 78,3K | 11,5K | 365 / 8 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||
DianaRem | 7 / 4 / 31 | 82,3K | 59,5K | 64,7K | 6,2K | 262 / 1 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||
The Amber Hand Ganador
| Jugador | K / D / A | NW | Daño | Curación | Objetivo | LH / D |
|---|---|---|---|---|---|---|
КРЫСАEl Portero | 4 / 9 / 22 | 84,2K | 18,2K | 2,4K | 5,9K | 282 / 1 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||
fayBruma | 13 / 8 / 26 | 90,2K | 94,4K | 22,3K | 14,3K | 404 / 8 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||
зажигалочкаVagabundo | 12 / 14 / 24 | 74,5K | 70,5K | 24,8K | 4,2K | 260 / 1 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||
вы все хуесосы ебFelina | 19 / 14 / 13 | 72,2K | 85,5K | 45,6K | 27,2K | 203 / 0 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||
SharudilovPaige | 2 / 10 / 37 | 82K | 54,8K | 43,8K | 13,8K | 386 / 4 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||
modest winnerBebop | 15 / 14 / 26 | 76,1K | 76,3K | 25,6K | 9,8K | 161 / 3 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||
Actualizado: 28 ago 2026, 22:52





















































































































