Spiel 127450760
12 SpielerThe Amber Hand · Sieg
30.10.2026, 09:13 JST · 23:23
Spielbestwerte
Spiel-Highlights
Meiste Kills18Buggy
Meiste Assists30BigDWH15
Höchster Schaden34,3KBuggy
Höchster Nettowert35,6KTino
Zeitverlauf
23:23Wirtschaft im Verlauf
The Amber Hand · Sieger184.813
The Sapphire Flame139.218
Wirtschaftsdifferenz+32,8 %
The Amber Hand
The Sapphire Flame
Jeder Punkt ist eine Momentaufnahme der Deadlock API: anfangs alle 3 Minuten, danach alle 5 Minuten. Spieler wählen
Endstand
Punktetafel
The Amber HandSieger
The Sapphire Flame
- 60
- Kills
- 17
- 18
- Tode
- 62
- 129
- Assists
- 21
- 184,8K
- Seelen
- 139,2K
- 169,3K
- Schaden
- 120,9K
- 67,5K
- Heilung
- 23,4K
- 61,7K
- Ziele
- 15,8K
- 694
- LH
- 603
TinoMo & Krill10/2/2235,6K
WaigeMina8/2/1732K
BuggyVenator18/3/1731,7K
BigDWH15Kelvin8/2/3030,1K
YoyiTime.TTVYamato10/5/1628,4K
DivisionSolomon6/4/2727K
Redbull gives you WINGSSSSSBebop4/7/527K
Rat King2/12/325,6K
Op1fexHaze2/9/424,8K
Ice KingNurse Harrow3/7/323,9K
let me be meViolet4/8/423K
PiyksAbrams2/19/215K
Endstand
Punktetafel
The Amber Hand Sieger
| Spieler | K / D / A | NW | Schaden | Heilung | Ziele | LH / D | Tatsächliche Builds | Permanente Boni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DivisionSolomon | 6 / 4 / 27 | 27K | 27,4K | 40 | 2,8K | 94 / 3 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
BigDWH15Kelvin | 8 / 2 / 30 | 30,1K | 28,5K | 27,5K | 7K | 88 / 4 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
WaigeMina | 8 / 2 / 17 | 32K | 25,9K | 9,2K | 9,1K | 174 / 5 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
YoyiTime.TTVYamato | 10 / 5 / 16 | 28,4K | 26,6K | 9,2K | 6,2K | 95 / 2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
TinoMo & Krill | 10 / 2 / 22 | 35,6K | 26,5K | 13,9K | 10K | 128 / 0 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
BuggyVenator | 18 / 3 / 17 | 31,7K | 34,3K | 7,6K | 26,6K | 115 / 1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
The Sapphire Flame
| Spieler | K / D / A | NW | Schaden | Heilung | Ziele | LH / D | Tatsächliche Builds | Permanente Boni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rat King | 2 / 12 / 3 | 25,6K | 20,5K | 446 | 3,2K | 157 / 3 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Ice KingNurse Harrow | 3 / 7 / 3 | 23,9K | 28,6K | 2,8K | 1,6K | 99 / 1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Op1fexHaze | 2 / 9 / 4 | 24,8K | 12,1K | 5,6K | 294 | 128 / 0 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Redbull gives you WINGSSSSSBebop | 4 / 7 / 5 | 27K | 18,5K | 1,3K | 8,5K | 123 / 2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
let me be meViolet | 4 / 8 / 4 | 23K | 19,8K | 5,7K | 1,1K | 55 / 2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
PiyksAbrams | 2 / 19 / 2 | 15K | 21,3K | 7,6K | 1K | 41 / 0 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Boni anhand der Werte zum Spieldatum. Leben und Geistkraft als feste Werte, Bewegungstempo in m/s, andere Werte in Prozent.
Aktualisiert: 02.11.2026, 08:02 JST



























































































