Spiel 124825192
12 SpielerThe Sapphire Flame · Sieg
25.10.2026, 22:37 · 47:00
Spielbestwerte
Spiel-Highlights
Meiste Kills16Nompty (Must lose 20 to win 1)
Meiste Assists30crayon !adddraft
Höchster Schaden108,9Kvitium
Höchster Nettowert65,6KLeague
Zeitverlauf
47:00Wirtschaft im Verlauf
The Amber Hand333.081
The Sapphire Flame · Sieger351.295
Wirtschaftsdifferenz-5,2 %
The Amber Hand
The Sapphire Flame
Jeder Punkt ist eine Momentaufnahme der Deadlock API: anfangs alle 3 Minuten, danach alle 5 Minuten. Spieler wählen
Endstand
Punktetafel
The Amber Hand
The Sapphire FlameSieger
- 61
- Kills
- 75
- 75
- Tode
- 64
- 125
- Assists
- 140
- 333,1K
- Seelen
- 351,3K
- 451,5K
- Schaden
- 366,7K
- 106,6K
- Heilung
- 240,3K
- 36,3K
- Ziele
- 45,8K
- 1.108
- LH
- 1.399
fugHaze15/11/2263,7K
vitiumCeleste10/5/2762,3K
eidoGrey Talon11/15/1853,1K
YUNG CALCBaba5/11/2852,9K
PhosphophylliteShiv14/13/1750,9K
fcDeadman Danny6/20/1350,2K
LeagueLady Geist16/7/1865,6K
Nompty (Must lose 20 to win 1)Wraith16/8/2162,6K
dewViolet12/7/2860,1K
dont get parriedYamato16/16/2859,3K
crayon !adddraftNurse Harrow3/11/3054,6K
ᵃMina12/15/1549,2K
Endstand
Punktetafel
The Amber Hand
| Spieler | K / D / A | NW | Schaden | Heilung | Ziele | LH / D | Tatsächliche Builds | Permanente Boni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YUNG CALCBaba | 5 / 11 / 28 | 52,9K | 60,1K | 26,7K | 3,4K | 162 / 3 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
vitiumCeleste | 10 / 5 / 27 | 62,3K | 108,9K | 38,7K | 8,8K | 263 / 2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
fugHaze | 15 / 11 / 22 | 63,7K | 76,7K | 17,9K | 13,2K | 285 / 0 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
eidoGrey Talon | 11 / 15 / 18 | 53,1K | 84,4K | 1,5K | 1K | 124 / 0 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
fcDeadman Danny | 6 / 20 / 13 | 50,2K | 65,8K | 5,1K | 506 | 137 / 1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
PhosphophylliteShiv | 14 / 13 / 17 | 50,9K | 55,5K | 16,7K | 9,3K | 137 / 3 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
The Sapphire Flame Sieger
| Spieler | K / D / A | NW | Schaden | Heilung | Ziele | LH / D | Tatsächliche Builds | Permanente Boni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
crayon !adddraftNurse Harrow | 3 / 11 / 30 | 54,6K | 18,2K | 78,5K | 798 | 224 / 3 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
ᵃMina | 12 / 15 / 15 | 49,2K | 63,5K | 12,4K | 2K | 196 / 5 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
dewViolet | 12 / 7 / 28 | 60,1K | 72,8K | 33,2K | 4,5K | 225 / 3 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Nompty (Must lose 20 to win 1)Wraith | 16 / 8 / 21 | 62,6K | 74K | 28K | 26K | 282 / 3 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
dont get parriedYamato | 16 / 16 / 28 | 59,3K | 58,4K | 41,1K | 5K | 189 / 1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
LeagueLady Geist | 16 / 7 / 18 | 65,6K | 79,9K | 47,3K | 7,6K | 283 / 1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Boni anhand der Werte zum Spieldatum. Leben und Geistkraft als feste Werte, Bewegungstempo in m/s, andere Werte in Prozent.
Aktualisiert: 29.10.2026, 20:27








































































































