Spiel 120901925
12 SpielerThe Amber Hand · Sieg
20.10.2026, 12:39 · 46:20
Spielbestwerte
Spiel-Highlights
Meiste Kills19агент
Meiste Assists35SergeaTCK
Höchster Schaden80,7KArtie Bucco
Höchster Nettowert68KНебесная свага
Zeitverlauf
46:20Wirtschaft im Verlauf
The Amber Hand · Sieger362.870
The Sapphire Flame357.140
Wirtschaftsdifferenz+1,6 %
The Amber Hand
The Sapphire Flame
Jeder Punkt ist eine Momentaufnahme der Deadlock API: anfangs alle 3 Minuten, danach alle 5 Minuten. Spieler wählen
Endstand
Punktetafel
The Amber HandSieger
The Sapphire Flame
- 68
- Kills
- 57
- 59
- Tode
- 69
- 164
- Assists
- 100
- 362,9K
- Seelen
- 357,1K
- 382,2K
- Schaden
- 312,6K
- 107,6K
- Heilung
- 120,1K
- 64,2K
- Ziele
- 24,7K
- 1.333
- LH
- 1.299
Небесная свагаWraith12/6/2468K
я главный в ру лоббиBebop11/8/3262,6K
time to winRat King8/13/3260,4K
JuzoYamato17/10/2258,7K
SergeaTCKPaige6/12/3556,8K
Artie BuccoDeadman Danny14/10/1956,4K
агентBaba19/8/1666,1K
NonyasickPocket6/13/1663,5K
Ka1toDynamo4/14/2262,4K
DonlemonKelvin4/11/1861,3K
kolpaParadox7/9/1453,9K
ske11Drifter17/14/1449,9K
Endstand
Punktetafel
The Amber Hand Sieger
| Spieler | K / D / A | NW | Schaden | Heilung | Ziele | LH / D | Tatsächliche Builds | Permanente Boni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artie BuccoDeadman Danny | 14 / 10 / 19 | 56,4K | 80,7K | 19,6K | 6,5K | 208 / 0 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
time to winRat King | 8 / 13 / 32 | 60,4K | 59,2K | 10,2K | 14,9K | 243 / 2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Небесная свагаWraith | 12 / 6 / 24 | 68K | 72,4K | 10,6K | 24,6K | 344 / 2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
я главный в ру лоббиBebop | 11 / 8 / 32 | 62,6K | 52,5K | 22,8K | 5,3K | 188 / 2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
SergeaTCKPaige | 6 / 12 / 35 | 56,8K | 64,6K | 15,6K | 11,1K | 162 / 2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
JuzoYamato | 17 / 10 / 22 | 58,7K | 52,9K | 28,8K | 1,9K | 188 / 2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
The Sapphire Flame
| Spieler | K / D / A | NW | Schaden | Heilung | Ziele | LH / D | Tatsächliche Builds | Permanente Boni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NonyasickPocket | 6 / 13 / 16 | 63,5K | 66,1K | 1K | 7,9K | 263 / 1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
DonlemonKelvin | 4 / 11 / 18 | 61,3K | 58,1K | 44,3K | 5,7K | 239 / 10 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
ske11Drifter | 17 / 14 / 14 | 49,9K | 60,5K | 13,8K | 5,5K | 171 / 1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
агентBaba | 19 / 8 / 16 | 66,1K | 53,8K | 27,2K | 1,4K | 228 / 2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Ka1toDynamo | 4 / 14 / 22 | 62,4K | 24,6K | 27,4K | 1,9K | 180 / 2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
kolpaParadox | 7 / 9 / 14 | 53,9K | 49,5K | 6,3K | 2,3K | 218 / 2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Boni anhand der Werte zum Spieldatum. Leben und Geistkraft als feste Werte, Bewegungstempo in m/s, andere Werte in Prozent.
Aktualisiert: 29.10.2026, 21:14











































































































