Spiel 120478808
12 SpielerThe Sapphire Flame · Sieg
19.10.2026, 19:58 · 48:36
Spielbestwerte
Spiel-Highlights
Meiste Kills14ollyclew
Meiste Assists29Google Chrome
Höchster Schaden82,8KFifteenSixteenSeventeen
Höchster Nettowert67,2Kollyclew
Zeitverlauf
48:36Wirtschaft im Verlauf
The Amber Hand355.493
The Sapphire Flame · Sieger361.470
Wirtschaftsdifferenz-1,7 %
The Amber Hand
The Sapphire Flame
Jeder Punkt ist eine Momentaufnahme der Deadlock API: anfangs alle 3 Minuten, danach alle 5 Minuten. Spieler wählen
Endstand
Punktetafel
The Amber Hand
The Sapphire FlameSieger
- 57
- Kills
- 63
- 63
- Tode
- 57
- 121
- Assists
- 126
- 355,5K
- Seelen
- 361,5K
- 332,8K
- Schaden
- 375,9K
- 98,3K
- Heilung
- 166,5K
- 44,2K
- Ziele
- 63,3K
- 1.349
- LH
- 1.433
ollyclewLash14/6/1367,2K
tryhardplsInfernus11/9/1664K
私は怖いですHaze10/17/1760,7K
Google ChromeRat King1/12/2955,8K
ЧО B.E.G.Ø ?Deadman Danny8/11/2154,2K
shinttBebop13/8/2553,7K
Moi braTaH TiGeRShiv11/11/1966,7K
serenityMina13/7/2064,7K
BepcucGrey Talon13/8/2061,1K
creepypastakingLady Geist8/8/2357,7K
FifteenSixteenSeventeenHolliday8/13/2356,2K
AbuseBilly10/10/2155,1K
Endstand
Punktetafel
The Amber Hand
| Spieler | K / D / A | NW | Schaden | Heilung | Ziele | LH / D | Tatsächliche Builds | Permanente Boni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tryhardplsInfernus | 11 / 9 / 16 | 64K | 45,9K | 12,5K | 13,9K | 306 / 5 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
ollyclewLash | 14 / 6 / 13 | 67,2K | 62,7K | 15,9K | 5,6K | 259 / 2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
私は怖いですHaze | 10 / 17 / 17 | 60,7K | 57,9K | 23,2K | 7,1K | 279 / 3 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
ЧО B.E.G.Ø ?Deadman Danny | 8 / 11 / 21 | 54,2K | 47,1K | 7,5K | 519 | 157 / 0 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
shinttBebop | 13 / 8 / 25 | 53,7K | 61,1K | 25,9K | 7K | 103 / 2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Google ChromeRat King | 1 / 12 / 29 | 55,8K | 58,1K | 13,4K | 10,1K | 245 / 3 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
The Sapphire Flame Sieger
| Spieler | K / D / A | NW | Schaden | Heilung | Ziele | LH / D | Tatsächliche Builds | Permanente Boni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Moi braTaH TiGeRShiv | 11 / 11 / 19 | 66,7K | 50K | 20,1K | 1,7K | 231 / 2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
creepypastakingLady Geist | 8 / 8 / 23 | 57,7K | 57,9K | 82,3K | 12,9K | 294 / 1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
FifteenSixteenSeventeenHolliday | 8 / 13 / 23 | 56,2K | 82,8K | 18,9K | 13,7K | 215 / 3 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
BepcucGrey Talon | 13 / 8 / 20 | 61,1K | 78,5K | 3,3K | 6,4K | 198 / 0 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
serenityMina | 13 / 7 / 20 | 64,7K | 57,8K | 21,9K | 16,2K | 311 / 2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
AbuseBilly | 10 / 10 / 21 | 55,1K | 49K | 20K | 12,4K | 184 / 0 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Boni anhand der Werte zum Spieldatum. Leben und Geistkraft als feste Werte, Bewegungstempo in m/s, andere Werte in Prozent.
Aktualisiert: 29.10.2026, 21:15
















































































































