Spiel 104191231
12 SpielerThe Amber Hand · Sieg
07.09.2026, 03:50 · 57:37
Spielbestwerte
Spiel-Highlights
Meiste Kills19emhyr
Meiste Assists33Joe Biden
Höchster Schaden111,4KNTTNoster
Höchster Nettowert83,2KNTTNoster
Zeitverlauf
57:37Wirtschaft im Verlauf
The Amber Hand · Sieger423.257
The Sapphire Flame415.077
Wirtschaftsdifferenz+2 %
The Amber Hand
The Sapphire Flame
Jeder Punkt ist eine Momentaufnahme der Deadlock API: anfangs alle 3 Minuten, danach alle 5 Minuten. Spieler wählen
Endstand
Punktetafel
The Amber HandSieger
The Sapphire Flame
- 69
- Kills
- 54
- 56
- Tode
- 71
- 170
- Assists
- 107
- 423,3K
- Seelen
- 415,1K
- 485,2K
- Schaden
- 472,5K
- 210,6K
- Heilung
- 147,9K
- 66,5K
- Ziele
- 57,5K
- 1.474
- LH
- 1.540
WaggersleaDrifter9/14/2880,4K
Joe BidenBebop11/6/3373,6K
emhyrMina19/3/3270,7K
bigeyeqDynamo9/10/2768,1K
SoggyfrysLash11/9/2768K
Caffeine AddictBilly10/14/2362,6K
NTTNosterCalico14/12/2183,2K
pandooAbrams13/10/2369,1K
LinedTrackSeven13/13/1667,8K
MuklarVenator7/20/1267,5K
FizzyBizzyViscous6/9/2065,1K
GrahumDoorman1/7/1562,3K
Endstand
Punktetafel
The Amber Hand Sieger
| Spieler | K / D / A | NW | Schaden | Heilung | Ziele | LH / D | Tatsächliche Builds | Permanente Boni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Caffeine AddictBilly | 10 / 14 / 23 | 62,6K | 78K | 13,4K | 7,5K | 274 / 2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
WaggersleaDrifter | 9 / 14 / 28 | 80,4K | 95,1K | 14,1K | 12,6K | 268 / 2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
emhyrMina | 19 / 3 / 32 | 70,7K | 97,7K | 25,8K | 16K | 252 / 0 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
bigeyeqDynamo | 9 / 10 / 27 | 68,1K | 62,5K | 71,5K | 10,7K | 213 / 1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
SoggyfrysLash | 11 / 9 / 27 | 68K | 64K | 25,5K | 11,4K | 208 / 3 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Joe BidenBebop | 11 / 6 / 33 | 73,6K | 87,9K | 60,3K | 8,4K | 259 / 7 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
The Sapphire Flame
| Spieler | K / D / A | NW | Schaden | Heilung | Ziele | LH / D | Tatsächliche Builds | Permanente Boni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MuklarVenator | 7 / 20 / 12 | 67,5K | 56,3K | 12,8K | 6,4K | 272 / 2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
FizzyBizzyViscous | 6 / 9 / 20 | 65,1K | 99,3K | 23,8K | 8,7K | 320 / 3 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
NTTNosterCalico | 14 / 12 / 21 | 83,2K | 111,4K | 24,3K | 11,4K | 214 / 3 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
GrahumDoorman | 1 / 7 / 15 | 62,3K | 37,3K | 4,1K | 17,4K | 251 / 1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
LinedTrackSeven | 13 / 13 / 16 | 67,8K | 86,9K | 16,8K | 8,3K | 300 / 1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
pandooAbrams | 13 / 10 / 23 | 69,1K | 81,2K | 66,1K | 5,2K | 183 / 2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Boni anhand der Werte zum Spieldatum. Leben und Geistkraft als feste Werte, andere Werte in Prozent.
Aktualisiert: 07.09.2026, 10:58









































































































