Spiel 103560550
12 SpielerThe Amber Hand · Sieg
04.09.2026, 03:44 · 38:58
Spielbestwerte
Spiel-Highlights
Meiste Kills20Renon
Meiste Assists30palmer13579
Höchster Schaden62,8KRenon
Höchster Nettowert57,8KRenon
Zeitverlauf
38:58Wirtschaft im Verlauf
The Amber Hand · Sieger291.307
The Sapphire Flame251.427
Wirtschaftsdifferenz+15,9 %
The Amber Hand
The Sapphire Flame
Jeder Punkt ist eine Momentaufnahme der Deadlock API: anfangs alle 3 Minuten, danach alle 5 Minuten. Spieler wählen
Endstand
Punktetafel
The Sapphire Flame
The Amber HandSieger
- 37
- Kills
- 44
- 45
- Tode
- 38
- 58
- Assists
- 126
- 251,4K
- Seelen
- 291,3K
- 245,8K
- Schaden
- 239,8K
- 96,3K
- Heilung
- 109,5K
- 25,6K
- Ziele
- 75,6K
- 1.092
- LH
- 1.211
PERPLady Geist9/3/751,8K
PhosphophylliteAbrams8/7/1042,9K
ParzelionInfernus3/9/842,3K
venialDoorman6/7/1340,5K
stand upLash4/10/939,5K
DerangedFence78Silver7/9/1134,4K
RenonWraith20/4/1457,8K
palmer13579Mo & Krill0/1/3052,8K
wanderIvy2/1/2950,7K
AurorazHaze8/9/2143,7K
DoiDrifter12/10/1943,2K
Nompty(Changed)Warden2/13/1343,1K
Endstand
Punktetafel
The Sapphire Flame
| Spieler | K / D / A | NW | Schaden | Heilung | Ziele | LH / D | Tatsächliche Builds | Permanente Boni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
stand upLash | 4 / 10 / 9 | 39,5K | 47K | 16,9K | 3K | 246 / 5 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
venialDoorman | 6 / 7 / 13 | 40,5K | 47,1K | 6,5K | 7K | 144 / 0 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
DerangedFence78Silver | 7 / 9 / 11 | 34,4K | 34,8K | 10,5K | 2,6K | 111 / 2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
ParzelionInfernus | 3 / 9 / 8 | 42,3K | 31,5K | 8,3K | 8K | 184 / 0 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
PERPLady Geist | 9 / 3 / 7 | 51,8K | 55K | 42,1K | 1,7K | 238 / 6 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
PhosphophylliteAbrams | 8 / 7 / 10 | 42,9K | 30,3K | 12K | 3,3K | 169 / 12 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
The Amber Hand Sieger
| Spieler | K / D / A | NW | Schaden | Heilung | Ziele | LH / D | Tatsächliche Builds | Permanente Boni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
wanderIvy | 2 / 1 / 29 | 50,7K | 32,2K | 34,5K | 21,4K | 267 / 8 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
AurorazHaze | 8 / 9 / 21 | 43,7K | 29,8K | 7,6K | 3,7K | 175 / 3 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
RenonWraith | 20 / 4 / 14 | 57,8K | 62,8K | 16,3K | 34,2K | 271 / 5 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
palmer13579Mo & Krill | 0 / 1 / 30 | 52,8K | 31,1K | 26,2K | 5,5K | 184 / 14 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Nompty(Changed)Warden | 2 / 13 / 13 | 43,1K | 31,8K | 9,6K | 7,4K | 202 / 0 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
DoiDrifter | 12 / 10 / 19 | 43,2K | 52,1K | 15,3K | 3,4K | 112 / 0 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Boni anhand der Werte zum Spieldatum. Leben und Geistkraft als feste Werte, andere Werte in Prozent.
Aktualisiert: 07.09.2026, 09:11



































































































