Spiel 103244714
12 SpielerThe Amber Hand · Sieg
02.09.2026, 14:36 · 53:40
Spielbestwerte
Spiel-Highlights
Meiste Kills21Pushistov
Meiste Assists47bartzu
Höchster Schaden106,9Ktawerny
Höchster Nettowert81KJAROD CAMELEON
Zeitverlauf
53:40Wirtschaft im Verlauf
The Amber Hand · Sieger438.923
The Sapphire Flame398.549
Wirtschaftsdifferenz+10,1 %
The Amber Hand
The Sapphire Flame
Jeder Punkt ist eine Momentaufnahme der Deadlock API: anfangs alle 3 Minuten, danach alle 5 Minuten. Spieler wählen
Endstand
Punktetafel
The Amber HandSieger
The Sapphire Flame
- 74
- Kills
- 94
- 95
- Tode
- 76
- 181
- Assists
- 192
- 438,9K
- Seelen
- 398,5K
- 473K
- Schaden
- 503,4K
- 159,9K
- Heilung
- 150,4K
- 56,8K
- Ziele
- 43,2K
- 1.413
- LH
- 1.380
TimDoorman10/11/3980,3K
F0r3v3sBebop13/14/3877,3K
solo levelingAbrams18/12/3273,4K
kariDrifter7/19/3972,8K
find yourselfHaze17/15/1970K
LLIaLLIJIbIK_MaCTEP_2014Apollo9/24/1465,1K
JAROD CAMELEONCalico19/9/4081K
bartzuDynamo5/11/4770K
RVWarden14/17/2069,4K
True Low Cortisol SniperVenator20/14/2160,4K
PushistovParadox21/14/3259,7K
tawernyGrey Talon15/11/3258,1K
Endstand
Punktetafel
The Amber Hand Sieger
| Spieler | K / D / A | NW | Schaden | Heilung | Ziele | LH / D | Tatsächliche Builds | Permanente Boni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TimDoorman | 10 / 11 / 39 | 80,3K | 106,2K | 20,9K | 9,6K | 272 / 1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
solo levelingAbrams | 18 / 12 / 32 | 73,4K | 72,5K | 29,5K | 7K | 257 / 5 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
find yourselfHaze | 17 / 15 / 19 | 70K | 79,8K | 23,2K | 11K | 225 / 0 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
kariDrifter | 7 / 19 / 39 | 72,8K | 61,9K | 21,8K | 7,4K | 229 / 2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
F0r3v3sBebop | 13 / 14 / 38 | 77,3K | 89,1K | 37,2K | 7,2K | 248 / 1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
LLIaLLIJIbIK_MaCTEP_2014Apollo | 9 / 24 / 14 | 65,1K | 63,5K | 27,2K | 14,7K | 182 / 3 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
The Sapphire Flame
| Spieler | K / D / A | NW | Schaden | Heilung | Ziele | LH / D | Tatsächliche Builds | Permanente Boni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JAROD CAMELEONCalico | 19 / 9 / 40 | 81K | 85,5K | 22,9K | 5,9K | 263 / 6 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
tawernyGrey Talon | 15 / 11 / 32 | 58,1K | 106,9K | 2,7K | 9,1K | 146 / 1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
bartzuDynamo | 5 / 11 / 47 | 70K | 50,9K | 70,7K | 3,8K | 198 / 7 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
RVWarden | 14 / 17 / 20 | 69,4K | 94,6K | 24,5K | 7,7K | 310 / 9 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
True Low Cortisol SniperVenator | 20 / 14 / 21 | 60,4K | 88K | 20,8K | 12,4K | 262 / 6 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
PushistovParadox | 21 / 14 / 32 | 59,7K | 77,5K | 8,7K | 4,3K | 201 / 5 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Boni anhand der Werte zum Spieldatum. Leben und Geistkraft als feste Werte, andere Werte in Prozent.
Aktualisiert: 07.09.2026, 10:05

















































































































