Spiel 101830010
12 SpielerThe Sapphire Flame · Sieg
26.08.2026, 17:25 · 31:57
Spielbestwerte
Spiel-Highlights
Meiste Kills18ABL
Meiste Assists31waffle
Höchster Schaden53,3KABL
Höchster Nettowert40,4KABL
Zeitverlauf
31:57Wirtschaft im Verlauf
The Amber Hand204.010
The Sapphire Flame · Sieger225.919
Wirtschaftsdifferenz-9,7 %
The Amber Hand
The Sapphire Flame
Jeder Punkt ist eine Momentaufnahme der Deadlock API: anfangs alle 3 Minuten, danach alle 5 Minuten. Spieler wählen
Endstand
Punktetafel
The Amber Hand
The Sapphire FlameSieger
- 25
- Kills
- 73
- 73
- Tode
- 27
- 71
- Assists
- 168
- 204K
- Seelen
- 225,9K
- 163,4K
- Schaden
- 250,3K
- 46,2K
- Heilung
- 52,5K
- 26,2K
- Ziele
- 84,4K
- 799
- LH
- 846
xDVyper5/15/1635,5K
lysticAbrams6/11/1435,4K
YT/TW Eraserqwe ЕрасикWraith4/10/1035,2K
ActuallyYamato4/12/1034,2K
БибизяныйRem2/13/1232,4K
Mr. УВЕРЕННОСТЬVindicta4/12/931,3K
ABLMirage18/2/3140,4K
BenimDrifter16/7/3139,8K
waffleParadox9/4/3137,3K
DimovSinclair11/4/2837K
IndersLash12/6/2635,7K
sanya_sniperWarden7/4/2135,7K
Endstand
Punktetafel
The Amber Hand
| Spieler | K / D / A | NW | Schaden | Heilung | Ziele | LH / D |
|---|---|---|---|---|---|---|
xDVyper | 5 / 15 / 16 | 35,5K | 25,4K | 265 | 9,2K | 130 / 1 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||
ActuallyYamato | 4 / 12 / 10 | 34,2K | 25,3K | 8,9K | 4K | 151 / 0 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||
Mr. УВЕРЕННОСТЬVindicta | 4 / 12 / 9 | 31,3K | 40K | 1K | 626 | 115 / 1 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||
lysticAbrams | 6 / 11 / 14 | 35,4K | 31,9K | 11,5K | 3,2K | 143 / 0 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||
БибизяныйRem | 2 / 13 / 12 | 32,4K | 20,2K | 19,1K | 364 | 126 / 0 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||
YT/TW Eraserqwe ЕрасикWraith | 4 / 10 / 10 | 35,2K | 20,7K | 5,4K | 8,7K | 134 / 1 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||
The Sapphire Flame Sieger
| Spieler | K / D / A | NW | Schaden | Heilung | Ziele | LH / D |
|---|---|---|---|---|---|---|
waffleParadox | 9 / 4 / 31 | 37,3K | 31,1K | 159 | 18,4K | 199 / 1 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||
IndersLash | 12 / 6 / 26 | 35,7K | 39,5K | 13,6K | 12,8K | 149 / 10 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||
DimovSinclair | 11 / 4 / 28 | 37K | 32,1K | 5,7K | 9,4K | 137 / 2 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||
sanya_sniperWarden | 7 / 4 / 21 | 35,7K | 46,8K | 7,6K | 19,8K | 195 / 9 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||
ABLMirage | 18 / 2 / 31 | 40,4K | 53,3K | 14,7K | 10K | 116 / 1 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||
BenimDrifter | 16 / 7 / 31 | 39,8K | 47,4K | 10,9K | 14K | 50 / 5 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||
Aktualisiert: 28.08.2026, 22:50































































































