Spiel 101827515
12 SpielerThe Amber Hand · Sieg
26.08.2026, 17:09 · 57:13
Spielbestwerte
Spiel-Highlights
Meiste Kills22zzzz
Meiste Assists39Farinha
Höchster Schaden135,6KJalecao
Höchster Nettowert103,1KFenixLink
Zeitverlauf
57:13Wirtschaft im Verlauf
The Amber Hand · Sieger446.922
The Sapphire Flame438.290
Wirtschaftsdifferenz+2 %
The Amber Hand
The Sapphire Flame
Jeder Punkt ist eine Momentaufnahme der Deadlock API: anfangs alle 3 Minuten, danach alle 5 Minuten. Spieler wählen
Endstand
Punktetafel
The Amber HandSieger
The Sapphire Flame
- 70
- Kills
- 41
- 41
- Tode
- 71
- 139
- Assists
- 81
- 446,9K
- Seelen
- 438,3K
- 435,4K
- Schaden
- 346,6K
- 214,7K
- Heilung
- 121,8K
- 70,4K
- Ziele
- 47,4K
- 1.620
- LH
- 1.727
FenixLinkGraves14/6/16103,1K
zzzzVenator22/5/1781,8K
JalecaoViscous13/12/2876,4K
drkLash10/12/3173,8K
FarinhaRem3/5/3972,7K
highCeleste8/1/839,2K
guizindelisboaMina9/6/1777,8K
pHCalico17/12/1375,6K
Boiya//-/*Doorman2/14/1273,4K
DipasMo & Krill6/13/971,6K
breninh7bPaige4/10/2271,4K
***** *******Shiv3/16/868,4K
Endstand
Punktetafel
The Amber Hand Sieger
| Spieler | K / D / A | NW | Schaden | Heilung | Ziele | LH / D |
|---|---|---|---|---|---|---|
drkLash | 10 / 12 / 31 | 73,8K | 65,5K | 28,9K | 6,5K | 233 / 3 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||
JalecaoViscous | 13 / 12 / 28 | 76,4K | 135,6K | 27,9K | 17,6K | 281 / 5 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||
highCeleste | 8 / 1 / 8 | 39,2K | 22,4K | 10,8K | 2,6K | 160 / 3 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||
zzzzVenator | 22 / 5 / 17 | 81,8K | 94,6K | 40,4K | 24,9K | 311 / 7 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||
FarinhaRem | 3 / 5 / 39 | 72,7K | 29,8K | 84,5K | 5,3K | 161 / 2 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||
FenixLinkGraves | 14 / 6 / 16 | 103,1K | 87,4K | 22,3K | 13,4K | 474 / 8 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||
The Sapphire Flame
| Spieler | K / D / A | NW | Schaden | Heilung | Ziele | LH / D |
|---|---|---|---|---|---|---|
guizindelisboaMina | 9 / 6 / 17 | 77,8K | 68,3K | 20,8K | 10,5K | 478 / 0 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||
breninh7bPaige | 4 / 10 / 22 | 71,4K | 54K | 13,7K | 10,7K | 247 / 1 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||
***** *******Shiv | 3 / 16 / 8 | 68,4K | 31,5K | 17,7K | 0 | 207 / 2 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||
Boiya//-/*Doorman | 2 / 14 / 12 | 73,4K | 41,5K | 5K | 8,1K | 320 / 2 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||
pHCalico | 17 / 12 / 13 | 75,6K | 79,9K | 18,2K | 12,2K | 158 / 2 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||
DipasMo & Krill | 6 / 13 / 9 | 71,6K | 71,4K | 46,4K | 6K | 317 / 3 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||
Aktualisiert: 28.08.2026, 22:51



































































































