Spiel 101146302
12 SpielerThe Amber Hand · Sieg
23.08.2026, 06:28 · 32:19
Spielbestwerte
Spiel-Highlights
Meiste Kills14wander
Meiste Assists27adelin
Höchster Schaden50,4Kdew
Höchster Nettowert44,4Kwander
Zeitverlauf
32:19Wirtschaft im Verlauf
The Amber Hand · Sieger229.820
The Sapphire Flame200.453
Wirtschaftsdifferenz+14,7 %
The Amber Hand
The Sapphire Flame
Jeder Punkt ist eine Momentaufnahme der Deadlock API: anfangs alle 3 Minuten, danach alle 5 Minuten. Spieler wählen
Endstand
Punktetafel
The Amber HandSieger
The Sapphire Flame
- 48
- Kills
- 29
- 29
- Tode
- 49
- 101
- Assists
- 73
- 229,8K
- Seelen
- 200,5K
- 229K
- Schaden
- 162,4K
- 85,6K
- Heilung
- 52,6K
- 64,2K
- Ziele
- 54,4K
- 980
- LH
- 863
wanderIvy14/1/2344,4K
palmer13579Mo & Krill6/3/1542K
lordnmMina6/9/1037,9K
dewCeleste13/5/1536,6K
adelinMirage4/5/2736,1K
SmokeyWarden5/6/1132,8K
SlazkiWraith8/9/1039,2K
AShiresLash9/7/933,7K
AutumnVenator4/8/1433,4K
hexxiParadox4/6/1331,8K
LARGE SWANDynamo2/9/1231,4K
BuggyYamato2/10/1530,9K
Endstand
Punktetafel
The Amber Hand Sieger
| Spieler | K / D / A | NW | Schaden | Heilung | Ziele | LH / D |
|---|---|---|---|---|---|---|
wanderIvy | 14 / 1 / 23 | 44,4K | 46,1K | 23,4K | 21,6K | 192 / 6 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||
palmer13579Mo & Krill | 6 / 3 / 15 | 42K | 30K | 13,7K | 9,3K | 140 / 2 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||
adelinMirage | 4 / 5 / 27 | 36,1K | 39,5K | 13,3K | 2,2K | 109 / 1 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||
SmokeyWarden | 5 / 6 / 11 | 32,8K | 26,7K | 6,1K | 10,5K | 172 / 3 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||
dewCeleste | 13 / 5 / 15 | 36,6K | 50,4K | 15,7K | 12,8K | 158 / 2 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||
lordnmMina | 6 / 9 / 10 | 37,9K | 36,3K | 13,5K | 7,8K | 209 / 5 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||
The Sapphire Flame
| Spieler | K / D / A | NW | Schaden | Heilung | Ziele | LH / D |
|---|---|---|---|---|---|---|
AShiresLash | 9 / 7 / 9 | 33,7K | 34K | 8K | 4,5K | 160 / 2 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||
hexxiParadox | 4 / 6 / 13 | 31,8K | 28,6K | 6,9K | 5,3K | 138 / 4 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||
AutumnVenator | 4 / 8 / 14 | 33,4K | 33,8K | 3,3K | 10,8K | 170 / 4 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||
SlazkiWraith | 8 / 9 / 10 | 39,2K | 39,4K | 6,6K | 27,2K | 177 / 3 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||
BuggyYamato | 2 / 10 / 15 | 30,9K | 15K | 11,1K | 3,2K | 102 / 0 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||
LARGE SWANDynamo | 2 / 9 / 12 | 31,4K | 11,6K | 16,7K | 3,4K | 116 / 0 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||
Aktualisiert: 24.08.2026, 14:52































































































